Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
21
Finalizado
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErtuğVyse | 279 | 18 | 10 | 5 | +8 | 1.80 | 193 | 42% | 84% | 3 | 1 | 1 |
EdwiNeon | 247 | 19 | 11 | 4 | +8 | 1.73 | 138 | 29% | 79% | 2 | 1 | 1 |
YemreMFade | 211 | 15 | 12 | 6 | +3 | 1.25 | 157 | 25% | 74% | 0 | 0 | 1 |
alynRAZBUNAREA#leetRaze | 194 | 14 | 15 | 3 | −1 | 0.93 | 132 | 22% | 74% | 3 | 4 | 1 |
! ZagroxOmen | 190 | 13 | 12 | 9 | +1 | 1.08 | 117 | 20% | 74% | 3 | 2 | 0 |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 240 |
| 17 |
| 15 |
| 7 |
| +2 |
| 1.13 |
| 158 |
| 30% |
| 70% |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
EdwiNeon | 196 | 14 | 15 | 2 | −1 | 0.93 | 115 | 34% | 75% | 1 | 4 | 1 |
|---|
alynRAZBUNAREA#leetPhoenix | 182 | 12 | 15 | 7 | −3 | 0.80 | 117 | 19% | 70% | 2 | 4 | 0 |
|---|
ErtuğCypher | 152 | 11 | 15 | 3 | −4 | 0.73 | 111 | 48% | 60% | 0 | 4 | 1 |
|---|
YemreMSova | 116 | 7 | 15 | 2 | −8 | 0.47 | 85 | 31% | 65% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 292 |
| 21 |
| 14 |
| 3 |
| +7 |
| 1.50 |
| 196 |
| 57% |
| 90% |
| 8 |
| 1 |
| 0 |
Neji#xDxDNeon | 258 | 15 | 14 | 10 | +1 | 1.07 | 173 | 27% | 80% | 2 | 2 | 2 |
|---|
BiencaCypher | 206 | 16 | 12 | 3 | +4 | 1.33 | 133 | 52% | 60% | 1 | 1 | 1 |
|---|
Dh4lsimSova | 176 | 12 | 11 | 6 | +1 | 1.09 | 120 | 22% | 65% | 3 | 1 | 0 |
|---|
myooOmen | 135 | 11 | 10 | 8 | +1 | 1.10 | 104 | 32% | 75% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 239 |
| 18 |
| 12 |
| 8 |
| +6 |
| 1.50 |
| 156 |
| 47% |
| 73% |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
EdwiJett | 224 | 20 | 16 | 1 | +4 | 1.25 | 147 | 28% | 64% | 2 | 6 | 1 |
|---|
! ZagroxReyna | 219 | 15 | 19 | 5 | −4 | 0.79 | 159 | 26% | 73% | 4 | 2 | 0 |
|---|
alynRAZBUNAREA#leetCypher | 214 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1.00 | 147 | 32% | 64% | 2 | 2 | 2 |
|---|
YemreMSova | 201 | 14 | 16 | 9 | −2 | 0.88 | 152 | 26% | 64% | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 303 |
| 24 |
| 17 |
| 5 |
| +7 |
| 1.41 |
| 173 |
| 24% |
| 77% |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
Dh4lsimSova | 222 | 17 | 18 | 8 | −1 | 0.94 | 154 | 21% | 91% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Neji#xDxDPhoenix | 220 | 18 | 17 | 6 | +1 | 1.06 | 156 | 43% | 77% | 2 | 1 | 0 |
|---|
BiencaCypher | 140 | 12 | 15 | 1 | −3 | 0.80 | 99 | 36% | 64% | 0 | 3 | 1 |
|---|
myooOmen | 135 | 9 | 17 | 12 | −8 | 0.53 | 85 | 35% | 64% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Bracket