Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMZTERSage | 294 | 22 | 16 | 4 | +6 | 1.38 | 199 | 36% | 86% | 3 | 2 | 2 |
XoanedHarbor | 244 | 18 | 11 | 9 | +7 | 1.64 | 172 | 40% | 71% | 0 | 2 | 1 |
ozkenFade | 203 | 16 | 14 | 5 | +2 | 1.14 | 118 | 24% | 76% | 2 | 1 | 1 |
trxyChamber | 198 | 16 | 12 | 1 | +4 | 1.33 | 133 | 30% | 62% | 4 | 1 | 1 |
nobroto#xannyNeon | 175 | 11 | 18 | 6 | −7 | 0.61 | 122 | 19% | 67% | 3 | 3 | 1 |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 317 |
| 27 |
| 17 |
| 2 |
| +10 |
| 1.59 |
| 215 |
| 48% |
| 87% |
| 5 |
| 0 |
| 4 |
XoanedOmen | 287 | 25 | 14 | 19 | +11 | 1.79 | 175 | 20% | 96% | 1 | 0 | 2 |
|---|
nobroto#xannyNeon | 218 | 14 | 19 | 8 | −5 | 0.74 | 145 | 23% | 87% | 5 | 3 | 0 |
|---|
ozkenSova | 158 | 13 | 17 | 7 | −4 | 0.76 | 103 | 19% | 70% | 1 | 2 | 1 |
|---|
trxyYoru | 140 | 12 | 15 | 3 | −3 | 0.80 | 99 | 21% | 61% | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 230 |
| 19 |
| 18 |
| 3 |
| +1 |
| 1.06 |
| 153 |
| 31% |
| 65% |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
teronSova | 229 | 19 | 16 | 4 | +3 | 1.19 | 145 | 36% | 78% | 0 | 5 | 1 |
|---|
s1ngLNeon | 202 | 16 | 19 | 8 | −3 | 0.84 | 138 | 32% | 65% | 1 | 4 | 1 |
|---|
hyndraaOmen | 202 | 15 | 20 | 9 | −5 | 0.75 | 137 | 29% | 74% | 3 | 2 | 1 |
|---|
zendaryPhoenix | 158 | 13 | 18 | 6 | −5 | 0.72 | 112 | 45% | 74% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Bracket