Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
MEANT TO BE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SkoshNeon | 344 | 24 | 12 | 3 | +12 | 2.00 | 233 | 50% | 89% | 4 | 1 | 2 |
ScooPyCypher | 245 | 17 | 11 | 4 | +6 | 1.55 | 170 | 40% | 84% | 3 | 2 | 2 |
DP SPIDERMAN#aptheSova | 207 | 14 | 9 | 4 | +5 | 1.56 | 140 | 39% | 79% | 1 | 2 | 2 |
raveWaylay | 190 | 13 | 11 | 7 | +2 | 1.18 | 134 | 32% | 79% | 2 | 2 | 0 |
deidamesOmen | 171 | 11 | 12 | 11 | −1 | 0.92 | 116 | 37% | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IntWaylay | 239 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1.00 | 146 | 43% | 74% | 5 | 3 | 1 |
roxen666#adaNeon | 205 | 14 | 16 | 1 | −2 | 0.88 | 134 | 32% | 53% | 2 | 3 | 1 |
MEANT TO BE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD |
|---|
r4yn0xCypher| 152 |
| 11 |
| 15 |
| 1 |
| −4 |
| 0.73 |
| 83 |
| 2% |
| 47% |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
Perf3ctOmen | 142 | 8 | 16 | 11 | −8 | 0.50 | 110 | 26% | 63% | 0 | 1 | 1 |
|---|
kızılSova | 105 | 7 | 17 | 1 | −10 | 0.41 | 72 | 37% | 58% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 263 |
| 23 |
| 19 |
| 2 |
| +4 |
| 1.21 |
| 165 |
| 27% |
| 67% |
| 7 |
| 5 |
| 3 |
deidamesOmen | 251 | 22 | 16 | 11 | +6 | 1.38 | 179 | 45% | 67% | 1 | 2 | 2 |
|---|
raveSage | 222 | 20 | 15 | 8 | +5 | 1.33 | 143 | 37% | 83% | 1 | 1 | 1 |
|---|
DP SPIDERMAN#aptheSova | 193 | 13 | 18 | 6 | −5 | 0.72 | 129 | 33% | 67% | 1 | 1 | 1 |
|---|
SkoshYoru | 126 | 9 | 19 | 7 | −10 | 0.47 | 90 | 38% | 63% | 2 | 3 | 0 |
|---|
| MK |
|---|
r4yn0xCypher | 241 | 21 | 17 | 2 | +4 | 1.24 | 160 | 27% | 83% | 2 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf3ctOmen | 236 | 19 | 15 | 14 | +4 | 1.27 | 142 | 43% | 88% | 3 | 0 | 2 |
IntPhoenix | 225 | 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 160 | 30% | 71% | 2 | 3 | 3 |
kızılSova | 177 | 13 | 19 | 6 | −6 | 0.68 | 117 | 22% | 67% | 2 | 2 | 2 |
roxen666#adaJett | 170 | 15 | 19 | 3 | −4 | 0.79 | 118 | 15% | 63% | 3 | 5 | 1 |
Bracket