Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JulCaesarChamber | 316 | 21 | 11 | 9 | +10 | 1.91 | 210 | 33% | 79% | 5 | 2 | 2 |
ARCHFIENDSova | 270 | 19 | 9 | 6 | +10 | 2.11 | 186 | 31% | 84% | 1 | 0 | 1 |
ElyxoOmen | 243 | 17 | 9 | 17 | +8 | 1.89 | 157 | 46% | 84% | 0 | 1 | 1 |
FlickNeon | 229 | 15 | 16 | 5 | −1 | 0.94 | 157 | 31% | 95% | 7 | 2 | 0 |
godsendkilluaIso | 128 | 8 | 14 | 5 | −6 | 0.57 | 88 | 56% | 74% | 1 | 0 | 0 |
GHOSTING ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obez losy#proPhoenix | 277 | 19 | 14 | 1 | +5 | 1.36 | 164 | 50% | 63% | 1 | 2 | 3 |
shineNeon | 242 | 15 | 17 | 7 | −2 | 0.88 | 159 | 19% | 74% | 0 | 4 | 2 |
! lily2tOmen | 174 | 11 | 17 | 5 | −6 | 0.65 | 113 | 24% | 68% | 1 | 1 | 0 |
xanwoSova | 157 | 9 | 17 | 4 | −8 | 0.53 | 117 | 31% | 63% | 1 | 1 | 0 |
xanCypher | 76 | 5 | 15 | 2 | −10 | 0.33 | 55 | 41% | 53% | 2 | 6 | 0 |
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GHOSTING ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 365 |
| 28 |
| 19 |
| 8 |
| +9 |
| 1.47 |
| 245 |
| 23% |
| 75% |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
ARCHFIENDSova | 299 | 25 | 14 | 5 | +11 | 1.79 | 207 | 26% | 75% | 2 | 0 | 2 |
|---|
ElyxoOmen | 187 | 19 | 13 | 3 | +6 | 1.46 | 107 | 22% | 83% | 0 | 0 | 1 |
|---|
FlickWaylay | 145 | 11 | 17 | 7 | −6 | 0.65 | 95 | 28% | 75% | 2 | 5 | 0 |
|---|
godsendkilluaYoru | 116 | 11 | 18 | 2 | −7 | 0.61 | 81 | 35% | 67% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 271 |
| 24 |
| 17 |
| 4 |
| +7 |
| 1.41 |
| 176 |
| 30% |
| 63% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
xanwoSova | 203 | 16 | 18 | 6 | −2 | 0.89 | 137 | 22% | 75% | 2 | 0 | 2 |
|---|
shineJett | 183 | 14 | 22 | 5 | −8 | 0.64 | 120 | 29% | 63% | 5 | 4 | 1 |
|---|
! lily2tOmen | 161 | 15 | 19 | 6 | −4 | 0.79 | 108 | 26% | 75% | 1 | 1 | 0 |
|---|
obez losy#proPhoenix | 133 | 11 | 18 | 4 | −7 | 0.61 | 86 | 27% | 67% | 2 | 5 | 1 |
|---|
Bracket