Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Eclipse| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODBLESSNeon | 184 | 8 | 16 | 2 | −8 | 0.50 | 133 | 21% | 50% | 2 | 3 | 0 |
EDİTSPNGGvlJett | 181 | 9 | 15 | 2 | −6 | 0.60 | 123 | 19% | 69% | 0 | 1 | 0 |
mesh#007Fade | 141 | 9 | 14 | 3 | −5 | 0.64 | 93 | 25% | 50% | 0 | 1 | 0 |
✮REDD✮Omen | 141 | 8 | 14 | 2 | −6 | 0.57 | 99 | 42% | 56% | 1 | 2 | 0 |
FujiChamber | 123 | 5 | 15 | 3 | −10 | 0.33 | 88 | 12% | 44% | 3 | 3 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obaaa44Fade | 299 | 15 | 8 | 8 | +7 | 1.88 | 197 | 21% | 94% | 2 | 0 | 2 |
YankeeVyse | 278 | 18 | 6 | 2 | +12 | 3.00 | 204 | 44% | 94% | 2 | 1 | 2 |
ilkanaktasViper | 249 | 17 | 8 | 5 | +9 | 2.13 | 162 | 41% | 88% | 1 | 1 | 1 |
CarborOmen | 226 | 14 | 7 | 3 | +7 | 2.00 | 141 | 38% | 75% | 4 | 1 | 2 |
GarNETT6Raze | 195 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1.00 | 133 | 9% | 81% | 1 | 3 | 1 |
Eclipse| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 207 |
| 11 |
| 12 |
| 5 |
| −1 |
| 0.92 |
| 142 |
| 28% |
| 69% |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
EDİTSPNGGvlJett | 195 | 12 | 14 | 3 | −2 | 0.86 | 113 | 32% | 63% | 2 | 1 | 1 |
|---|
mesh#007Sova | 175 | 8 | 14 | 7 | −6 | 0.57 | 135 | 29% | 63% | 0 | 1 | 0 |
|---|
GODBLESSNeon | 162 | 7 | 15 | 4 | −8 | 0.47 | 116 | 26% | 56% | 2 | 1 | 1 |
|---|
✮REDD✮Omen | 91 | 4 | 14 | 7 | −10 | 0.29 | 54 | 21% | 50% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 298 |
| 19 |
| 8 |
| 5 |
| +11 |
| 2.38 |
| 189 |
| 30% |
| 88% |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
obaaa44Sova | 287 | 16 | 6 | 5 | +10 | 2.67 | 184 | 23% | 88% | 1 | 0 | 2 |
|---|
GarNETT6Yoru | 236 | 13 | 12 | 6 | +1 | 1.08 | 133 | 22% | 81% | 5 | 4 | 1 |
|---|
ilkanaktasAstra | 172 | 11 | 7 | 3 | +4 | 1.57 | 120 | 41% | 81% | 0 | 0 | 0 |
|---|
CarborNeon | 165 | 10 | 9 | 3 | +1 | 1.11 | 117 | 15% | 88% | 2 | 3 | 0 |
|---|
Bracket