Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
02
Finalizado
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PernaWaylay | 235 | 19 | 19 | 4 | 0 | 1.00 | 159 | 43% | 61% | 4 | 2 | 2 |
artexAstra | 207 | 16 | 15 | 11 | +1 | 1.07 | 141 | 34% | 87% | 2 | 2 | 0 |
ShyzenSova | 205 | 18 | 15 | 3 | +3 | 1.20 | 146 | 45% | 70% | 0 | 0 | 0 |
charzard#chariYoru | 204 | 16 | 19 | 5 | −3 | 0.84 | 138 | 44% | 65% | 6 | 3 | 1 |
21jenzCypher | 188 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1.00 | 128 | 24% | 70% | 4 | 0 | 1 |
Team Vice City| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WAWE Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 246 |
| 18 |
| 20 |
| 4 |
| −2 |
| 0.90 |
| 159 |
| 35% |
| 64% |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
ElijaahhSkye | 226 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1.00 | 143 | 33% | 73% | 0 | 1 | 1 |
|---|
Must1Viper | 189 | 15 | 19 | 5 | −4 | 0.79 | 129 | 29% | 45% | 0 | 6 | 3 |
|---|
dopcyNeon | 172 | 13 | 18 | 4 | −5 | 0.72 | 123 | 25% | 64% | 2 | 2 | 1 |
|---|
TatangaOmen | 65 | 4 | 18 | 8 | −14 | 0.22 | 40 | 14% | 59% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 342 |
| 26 |
| 16 |
| 7 |
| +10 |
| 1.63 |
| 220 |
| 39% |
| 82% |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
PernaRaze | 272 | 21 | 14 | 5 | +7 | 1.50 | 176 | 21% | 91% | 1 | 1 | 1 |
|---|
artexOmen | 247 | 21 | 11 | 8 | +10 | 1.91 | 148 | 32% | 82% | 4 | 0 | 0 |
|---|
21jenzChamber | 203 | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 140 | 17% | 82% | 4 | 2 | 0 |
|---|
ShyzenFade | 104 | 9 | 14 | 7 | −5 | 0.64 | 75 | 30% | 68% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Bracket