Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
BAFİ BOYS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVANA IMPERIUS#IMPJett | 275 | 25 | 17 | 2 | +8 | 1.47 | 173 | 40% | 73% | 3 | 3 | 4 |
Xayron#exeOmen | 209 | 14 | 15 | 11 | −1 | 0.93 | 136 | 23% | 68% | 3 | 1 | 1 |
Sn0wzzPhoenix | 206 | 14 | 16 | 8 | −2 | 0.88 | 144 | 26% | 55% | 2 | 3 | 1 |
CafeinSova | 185 | 15 | 16 | 7 | −1 | 0.94 | 113 | 38% | 82% | 1 | 2 | 0 |
SizophrenCypher | 142 | 11 | 15 | 5 | −4 | 0.73 | 96 | 27% | 55% | 2 | 2 | 0 |
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ByMebsahahaOmen | 248 | 18 | 15 | 14 | +3 | 1.20 | 160 | 22% | 91% | 1 | 1 | 1 |
João Neves#trofyPhoenix | 224 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 145 | 30% | 82% | 4 | 1 | 1 |
wrapzJett | 217 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1.00 | 129 | 31% | 59% | 5 | 7 | 1 |
DaxerSSova | 188 | 13 | 16 | 8 | −3 | 0.81 | 122 | 11% | 73% | 1 | 2 | 1 |
DONTWASTEMYTIME#demoCypher | 183 | 13 | 15 | 6 | −2 | 0.87 | 127 | 20% | 82% | 0 | 0 | 0 |
BAFİ BOYS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BAFİ BOYS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NYKTUS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 283 |
| 19 |
| 14 |
| 6 |
| +5 |
| 1.36 |
| 182 |
| 29% |
| 80% |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
SizophrenAstra | 211 | 13 | 16 | 10 | −3 | 0.81 | 139 | 38% | 70% | 2 | 3 | 0 |
|---|
Sn0wzzNeon | 210 | 15 | 16 | 2 | −1 | 0.94 | 129 | 41% | 70% | 1 | 1 | 3 |
|---|
CafeinTejo | 192 | 13 | 16 | 0 | −3 | 0.81 | 114 | 21% | 50% | 3 | 0 | 1 |
|---|
SAVANA IMPERIUS#IMPJett | 102 | 7 | 17 | 3 | −10 | 0.41 | 94 | 39% | 50% | 0 | 8 | 1 |
|---|
| 309 |
| 21 |
| 18 |
| 1 |
| +3 |
| 1.17 |
| 196 |
| 48% |
| 80% |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
João Neves#trofyChamber | 294 | 21 | 12 | 2 | +9 | 1.75 | 181 | 24% | 70% | 6 | 2 | 3 |
|---|
DaxerSFade | 210 | 16 | 11 | 2 | +5 | 1.45 | 128 | 21% | 75% | 1 | 1 | 1 |
|---|
DONTWASTEMYTIME#demoSage | 159 | 14 | 11 | 1 | +3 | 1.27 | 106 | 33% | 80% | 0 | 2 | 0 |
|---|
ByMebsahahaOmen | 103 | 7 | 15 | 9 | −8 | 0.47 | 69 | 32% | 65% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 177 |
| 9 |
| 14 |
| 2 |
| −5 |
| 0.64 |
| 138 |
| 36% |
| 56% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
SizophrenOmen | 155 | 7 | 16 | 7 | −9 | 0.44 | 107 | 21% | 69% | 0 | 2 | 0 |
|---|
CafeinSkye | 138 | 7 | 13 | 3 | −6 | 0.54 | 92 | 50% | 56% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Xayron#exeBreach | 132 | 7 | 15 | 2 | −8 | 0.47 | 84 | 17% | 56% | 1 | 2 | 1 |
|---|
SAVANA IMPERIUS#IMPRaze | 129 | 6 | 13 | 1 | −7 | 0.46 | 88 | 17% | 38% | 1 | 7 | 0 |
|---|
| 306 |
| 19 |
| 8 |
| 1 |
| +11 |
| 2.38 |
| 194 |
| 26% |
| 81% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
DONTWASTEMYTIME#demoViper | 261 | 17 | 6 | 3 | +11 | 2.83 | 165 | 20% | 88% | 1 | 0 | 0 |
|---|
ByMebsahahaOmen | 247 | 15 | 6 | 3 | +9 | 2.50 | 152 | 36% | 81% | 1 | 0 | 1 |
|---|
João Neves#trofyYoru | 200 | 12 | 9 | 1 | +3 | 1.33 | 124 | 38% | 75% | 6 | 1 | 1 |
|---|
DaxerSSkye | 149 | 8 | 7 | 5 | +1 | 1.14 | 109 | 31% | 81% | 1 | 2 | 0 |
|---|
Bracket