Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 4
21
Finalizado
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milozinhooViper | 270 | 19 | 8 | 7 | +11 | 2.38 | 186 | 33% | 95% | 1 | 0 | 1 |
Nysers 27Chamber | 258 | 19 | 9 | 2 | +10 | 2.11 | 172 | 33% | 84% | 1 | 1 | 4 |
k7Neon | 248 | 17 | 13 | 3 | +4 | 1.31 | 153 | 40% | 84% | 5 | 5 | 2 |
YONKOOmen | 189 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1.00 | 110 | 24% | 68% | 1 | 3 | 1 |
RB Foty#idkFade | 178 | 13 | 9 | 8 | +4 | 1.44 | 130 | 54% | 74% | 1 | 1 | 1 |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frites Esports Club| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frites Esports Club| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 240 |
| 21 |
| 15 |
| 7 |
| +6 |
| 1.40 |
| 154 |
| 28% |
| 75% |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
Nysers 27Cypher | 225 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1.00 | 141 | 33% | 79% | 3 | 1 | 1 |
|---|
RB Foty#idkSova | 211 | 19 | 16 | 6 | +3 | 1.19 | 138 | 44% | 79% | 0 | 1 | 1 |
|---|
k7Hush | 167 | 14 | 22 | 3 | −8 | 0.64 | 102 | 31% | 67% | 0 | 5 | 1 |
|---|
YONKOOmen | 161 | 13 | 21 | 9 | −8 | 0.62 | 106 | 19% | 67% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 258 |
| 21 |
| 19 |
| 10 |
| +2 |
| 1.11 |
| 173 |
| 32% |
| 75% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
SyratchOmen | 232 | 19 | 17 | 12 | +2 | 1.12 | 150 | 31% | 92% | 2 | 2 | 1 |
|---|
LoopChamber | 212 | 21 | 14 | 2 | +7 | 1.50 | 142 | 32% | 79% | 4 | 1 | 2 |
|---|
SWINGG0DNeon | 205 | 18 | 19 | 4 | −1 | 0.95 | 130 | 29% | 63% | 5 | 4 | 0 |
|---|
MadaôSage | 149 | 13 | 16 | 9 | −3 | 0.81 | 93 | 52% | 79% | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 306 |
| 23 |
| 17 |
| 3 |
| +6 |
| 1.35 |
| 185 |
| 36% |
| 81% |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
milozinhooChamber | 263 | 20 | 13 | 3 | +7 | 1.54 | 160 | 22% | 76% | 2 | 4 | 2 |
|---|
RB Foty#idkFade | 231 | 18 | 12 | 4 | +6 | 1.50 | 163 | 46% | 81% | 1 | 1 | 1 |
|---|
YONKOOmen | 206 | 14 | 16 | 6 | −2 | 0.88 | 125 | 24% | 76% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Nysers 27Sage | 109 | 7 | 12 | 10 | −5 | 0.58 | 82 | 27% | 71% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 277 |
| 21 |
| 16 |
| 4 |
| +5 |
| 1.31 |
| 184 |
| 32% |
| 67% |
| 8 |
| 2 |
| 3 |
SyratchOmen | 251 | 18 | 16 | 10 | +2 | 1.13 | 158 | 19% | 81% | 1 | 1 | 2 |
|---|
johnieboySova | 164 | 10 | 16 | 7 | −6 | 0.63 | 101 | 12% | 76% | 2 | 1 | 1 |
|---|
MadaôSage | 149 | 10 | 16 | 7 | −6 | 0.63 | 95 | 21% | 71% | 0 | 2 | 1 |
|---|
SWINGG0DNeon | 143 | 11 | 18 | 3 | −7 | 0.61 | 90 | 37% | 67% | 0 | 4 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |