Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
layzerChamber | 270 | 28 | 17 | 0 | +11 | 1.65 | 160 | 29% | 71% | 8 | 3 | 3 |
echizen#reachTejo | 253 | 27 | 18 | 9 | +9 | 1.50 | 172 | 29% | 89% | 2 | 0 | 4 |
_azumeBreach | 205 | 19 | 22 | 14 | −3 | 0.86 | 142 | 47% | 82% | 2 | 0 | 0 |
zeytrostAstra | 196 | 19 | 20 | 8 | −1 | 0.95 | 125 | 38% | 61% | 1 | 3 | 1 |
winter arcWaylay | 160 | 15 | 20 | 3 | −5 | 0.75 | 104 | 38% | 61% | 1 | 8 | 3 |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NoCorp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NoCorp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 261 |
| 22 |
| 17 |
| 7 |
| +5 |
| 1.29 |
| 181 |
| 43% |
| 78% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
winter arcSage | 208 | 17 | 18 | 9 | −1 | 0.94 | 137 | 31% | 70% | 1 | 3 | 1 |
|---|
_azumeNeon | 191 | 15 | 22 | 6 | −7 | 0.68 | 120 | 27% | 83% | 2 | 4 | 1 |
|---|
layzerChamber | 189 | 15 | 21 | 3 | −6 | 0.71 | 111 | 38% | 65% | 6 | 1 | 0 |
|---|
echizen#reachFade | 185 | 15 | 20 | 9 | −5 | 0.75 | 115 | 33% | 61% | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 287 |
| 25 |
| 15 |
| 0 |
| +10 |
| 1.67 |
| 192 |
| 56% |
| 70% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
zeynoNeon | 254 | 20 | 21 | 3 | −1 | 0.95 | 159 | 47% | 78% | 4 | 3 | 0 |
|---|
poeth!Fade | 214 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.00 | 130 | 29% | 65% | 3 | 1 | 1 |
|---|
lazareOmen | 209 | 17 | 13 | 14 | +4 | 1.31 | 142 | 36% | 78% | 0 | 1 | 0 |
|---|
JawadSage | 207 | 18 | 17 | 2 | +1 | 1.06 | 143 | 41% | 65% | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 275 |
| 19 |
| 18 |
| 7 |
| +1 |
| 1.06 |
| 164 |
| 24% |
| 73% |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
winter arcFade | 239 | 20 | 14 | 3 | +6 | 1.43 | 145 | 38% | 77% | 2 | 0 | 2 |
|---|
layzerChamber | 218 | 19 | 14 | 1 | +5 | 1.36 | 135 | 48% | 73% | 2 | 4 | 1 |
|---|
zeytrostOmen | 159 | 12 | 16 | 10 | −4 | 0.75 | 109 | 38% | 64% | 0 | 4 | 0 |
|---|
_azumeNeon | 142 | 13 | 16 | 1 | −3 | 0.81 | 89 | 22% | 59% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 231 |
| 17 |
| 16 |
| 4 |
| +1 |
| 1.06 |
| 173 |
| 42% |
| 77% |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
zeynoNeon | 218 | 17 | 18 | 5 | −1 | 0.94 | 154 | 49% | 64% | 3 | 3 | 2 |
|---|
poeth!Sova | 217 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1.00 | 130 | 41% | 68% | 2 | 0 | 2 |
|---|
HelasYoru | 183 | 14 | 16 | 4 | −2 | 0.88 | 119 | 30% | 77% | 3 | 1 | 1 |
|---|
lazareOmen | 182 | 13 | 16 | 8 | −3 | 0.81 | 104 | 20% | 82% | 3 | 2 | 2 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |