Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 4
02
Finalizado
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
michelNeon | 292 | 20 | 9 | 7 | +11 | 2.22 | 173 | 36% | 83% | 2 | 1 | 2 |
ORI4K#ORI4KSova | 252 | 16 | 7 | 13 | +9 | 2.29 | 180 | 29% | 83% | 1 | 1 | 2 |
adorevlrYoru | 230 | 15 | 12 | 2 | +3 | 1.25 | 144 | 29% | 72% | 5 | 3 | 2 |
shawnvlrOmen | 216 | 13 | 10 | 13 | +3 | 1.30 | 140 | 34% | 89% | 2 | 0 | 1 |
moner#1vs9Killjoy | 195 | 14 | 9 | 2 | +5 | 1.56 | 126 | 43% | 78% | 1 | 2 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 296 |
| 25 |
| 17 |
| 5 |
| +8 |
| 1.47 |
| 182 |
| 24% |
| 71% |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
SkeeneXYoru | 274 | 24 | 17 | 4 | +7 | 1.41 | 176 | 56% | 83% | 1 | 2 | 3 |
|---|
SnowZOmen | 166 | 12 | 22 | 17 | −10 | 0.55 | 90 | 33% | 67% | 2 | 1 | 1 |
|---|
proudboyyCypher | 162 | 14 | 18 | 4 | −4 | 0.78 | 115 | 42% | 67% | 1 | 4 | 1 |
|---|
MitsuyaFade | 109 | 8 | 20 | 11 | −12 | 0.40 | 83 | 23% | 75% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 282 |
| 26 |
| 16 |
| 14 |
| +10 |
| 1.63 |
| 175 |
| 34% |
| 92% |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
adorevlrRaze | 266 | 20 | 18 | 9 | +2 | 1.11 | 181 | 18% | 71% | 4 | 3 | 2 |
|---|
michelNeon | 204 | 17 | 21 | 7 | −4 | 0.81 | 119 | 23% | 67% | 5 | 4 | 2 |
|---|
moner#1vs9Viper | 203 | 18 | 12 | 7 | +6 | 1.50 | 135 | 25% | 83% | 1 | 0 | 0 |
|---|
ORI4K#ORI4KFade | 161 | 13 | 16 | 13 | −3 | 0.81 | 107 | 35% | 79% | 1 | 2 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |