Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoliikOmen | 268 | 24 | 19 | 9 | +5 | 1.26 | 173 | 28% | 73% | 1 | 2 | 2 |
SixK9Sage | 257 | 23 | 18 | 8 | +5 | 1.28 | 171 | 41% | 65% | 3 | 2 | 3 |
leyuViper | 171 | 18 | 15 | 5 | +3 | 1.20 | 110 | 41% | 77% | 2 | 1 | 1 |
Fenzea#000Neon | 164 | 14 | 23 | 9 | −9 | 0.61 | 109 | 22% | 58% | 2 | 6 | 1 |
Hermes 丧#ALONEFade | 112 | 10 | 19 | 7 | −9 | 0.53 | 71 | 31% | 69% | 2 | 5 | 0 |
NFM Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NFM Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 314 |
| 22 |
| 9 |
| 14 |
| +13 |
| 2.44 |
| 187 |
| 9% |
| 81% |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
ktoriNeon | 252 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 167 | 40% | 67% | 4 | 6 | 3 |
|---|
sinaloaYoru | 241 | 20 | 14 | 4 | +6 | 1.43 | 160 | 42% | 81% | 3 | 3 | 2 |
|---|
Sof1aneOmen | 187 | 15 | 13 | 16 | +2 | 1.15 | 106 | 32% | 86% | 0 | 1 | 0 |
|---|
JelunoCypher | 122 | 9 | 13 | 4 | −4 | 0.69 | 82 | 18% | 71% | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 218 |
| 16 |
| 17 |
| 5 |
| −1 |
| 0.94 |
| 133 |
| 20% |
| 67% |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
SixK9Phoenix | 200 | 14 | 17 | 4 | −3 | 0.82 | 142 | 44% | 67% | 3 | 4 | 1 |
|---|
Hermes 丧#ALONESova | 177 | 11 | 18 | 9 | −7 | 0.61 | 139 | 23% | 76% | 0 | 1 | 0 |
|---|
leyuCypher | 160 | 12 | 18 | 6 | −6 | 0.67 | 125 | 44% | 76% | 3 | 1 | 0 |
|---|
SoliikOmen | 141 | 11 | 14 | 2 | −3 | 0.79 | 97 | 29% | 62% | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 297 |
| 24 |
| 16 |
| 11 |
| +8 |
| 1.50 |
| 192 |
| 12% |
| 71% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
sinaloaYoru | 203 | 17 | 20 | 7 | −3 | 0.85 | 138 | 40% | 67% | 4 | 1 | 2 |
|---|
Sof1aneOmen | 160 | 14 | 17 | 10 | −3 | 0.82 | 114 | 35% | 67% | 1 | 1 | 1 |
|---|
JelunoChamber | 146 | 12 | 21 | 5 | −9 | 0.57 | 98 | 17% | 54% | 4 | 3 | 1 |
|---|
ktoriNeon | 143 | 12 | 23 | 3 | −11 | 0.52 | 93 | 31% | 58% | 3 | 4 | 1 |
|---|
| 301 |
| 26 |
| 14 |
| 5 |
| +12 |
| 1.86 |
| 177 |
| 56% |
| 92% |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
SoliikOmen | 263 | 22 | 13 | 12 | +9 | 1.69 | 166 | 48% | 79% | 0 | 1 | 3 |
|---|
leyuViper | 230 | 22 | 16 | 4 | +6 | 1.38 | 150 | 51% | 75% | 5 | 3 | 2 |
|---|
Fenzea#000Neon | 170 | 14 | 20 | 7 | −6 | 0.70 | 114 | 30% | 79% | 3 | 7 | 0 |
|---|
Hermes 丧#ALONEFade | 148 | 13 | 16 | 5 | −3 | 0.81 | 103 | 25% | 75% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |