Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
20
Finalizado
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SixK9Sage | 270 | 23 | 16 | 6 | +7 | 1.44 | 175 | 48% | 75% | 1 | 1 | 3 |
Fenzea#000Neon | 232 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1.00 | 156 | 23% | 63% | 6 | 6 | 2 |
Hermes 丧#ALONEFade | 201 | 16 | 20 | 7 | −4 | 0.80 | 144 | 36% | 79% | 1 | 2 | 0 |
leyuViper | 199 | 19 | 16 | 3 | +3 | 1.19 | 129 | 54% | 75% | 1 | 3 | 1 |
SoliikOmen | 141 | 12 | 18 | 7 | −6 | 0.67 | 90 | 30% | 71% | 1 | 2 | 1 |
Frites Esports Club| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brezelit| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 332 |
| 26 |
| 11 |
| 8 |
| +15 |
| 2.36 |
| 205 |
| 24% |
| 90% |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
MadaôViper | 247 | 19 | 11 | 5 | +8 | 1.73 | 182 | 44% | 80% | 2 | 1 | 1 |
|---|
SyratchOmen | 211 | 15 | 12 | 12 | +3 | 1.25 | 156 | 27% | 90% | 1 | 0 | 1 |
|---|
LoopChamber | 194 | 15 | 11 | 3 | +4 | 1.36 | 125 | 20% | 80% | 7 | 1 | 0 |
|---|
johnieboyFade | 139 | 10 | 12 | 5 | −2 | 0.83 | 94 | 35% | 80% | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 189 |
| 13 |
| 16 |
| 2 |
| −3 |
| 0.81 |
| 121 |
| 37% |
| 40% |
| 1 |
| 5 |
| 2 |
SoliikOmen | 183 | 12 | 18 | 4 | −6 | 0.67 | 111 | 38% | 70% | 1 | 3 | 1 |
|---|
leyuVyse | 176 | 12 | 17 | 1 | −5 | 0.71 | 127 | 38% | 50% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Hermes 丧#ALONEFade | 176 | 13 | 14 | 5 | −1 | 0.93 | 117 | 39% | 55% | 0 | 1 | 1 |
|---|
SixK9Yoru | 137 | 7 | 20 | 5 | −13 | 0.35 | 86 | 17% | 55% | 2 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |