Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
20
Finalizado
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
layzerChamber | 294 | 26 | 14 | 1 | +12 | 1.86 | 173 | 45% | 71% | 6 | 1 | 2 |
winter arcNeon | 210 | 18 | 19 | 7 | −1 | 0.95 | 135 | 50% | 79% | 2 | 6 | 1 |
zeytrostOmen | 163 | 14 | 18 | 9 | −4 | 0.78 | 97 | 32% | 67% | 2 | 2 | 0 |
_azumeViper | 159 | 13 | 17 | 4 | −4 | 0.76 | 116 | 43% | 54% | 0 | 1 | 1 |
echizen#reachFade | 110 | 8 | 20 | 9 | −12 | 0.40 | 69 | 30% | 67% | 1 | 3 | 0 |
NFM Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Million Flowerz| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 307 |
| 27 |
| 17 |
| 3 |
| +10 |
| 1.59 |
| 196 |
| 40% |
| 70% |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
sinaloaYoru | 302 | 24 | 15 | 7 | +9 | 1.60 | 184 | 39% | 83% | 3 | 1 | 3 |
|---|
JelunoChamber | 277 | 24 | 17 | 2 | +7 | 1.41 | 176 | 31% | 65% | 5 | 1 | 3 |
|---|
SPMAKSova | 214 | 17 | 10 | 7 | +7 | 1.70 | 132 | 8% | 100% | 3 | 1 | 2 |
|---|
Sof1aneOmen | 63 | 5 | 16 | 11 | −11 | 0.31 | 45 | 24% | 61% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 283 |
| 24 |
| 18 |
| 7 |
| +6 |
| 1.33 |
| 181 |
| 35% |
| 65% |
| 0 |
| 3 |
| 5 |
layzerNeon | 188 | 15 | 20 | 1 | −5 | 0.75 | 125 | 25% | 65% | 4 | 4 | 1 |
|---|
echizen#reachFade | 184 | 15 | 20 | 3 | −5 | 0.75 | 119 | 34% | 61% | 1 | 3 | 1 |
|---|
_azumeViper | 138 | 10 | 19 | 9 | −9 | 0.53 | 88 | 38% | 57% | 3 | 2 | 0 |
|---|
winter arcYoru | 136 | 11 | 20 | 3 | −9 | 0.55 | 89 | 46% | 65% | 1 | 2 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |