Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MitsuyaFade | 247 | 18 | 16 | 7 | +2 | 1.13 | 160 | 41% | 80% | 2 | 1 | 0 |
TargoncaVyse | 192 | 13 | 17 | 2 | −4 | 0.76 | 131 | 29% | 65% | 0 | 1 | 0 |
SnowZOmen | 184 | 12 | 14 | 4 | −2 | 0.86 | 123 | 38% | 65% | 2 | 3 | 1 |
zwaydYoru | 122 | 9 | 16 | 2 | −7 | 0.56 | 66 | 35% | 40% | 1 | 5 | 1 |
hxyden#wishWaylay | 91 | 5 | 17 | 4 | −12 | 0.29 | 64 | 24% | 55% | 1 | 4 | 1 |
NoCorp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 296 |
| 25 |
| 13 |
| 9 |
| +12 |
| 1.92 |
| 196 |
| 29% |
| 83% |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
zeynoWaylay | 220 | 16 | 20 | 7 | −4 | 0.80 | 148 | 46% | 61% | 7 | 5 | 1 |
|---|
nayteSkye | 176 | 14 | 14 | 10 | 0 | 1.00 | 118 | 26% | 74% | 1 | 0 | 0 |
|---|
JawadViper | 175 | 14 | 13 | 6 | +1 | 1.08 | 124 | 35% | 70% | 1 | 4 | 0 |
|---|
HelasRaze | 126 | 10 | 16 | 2 | −6 | 0.63 | 80 | 19% | 61% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 232 |
| 18 |
| 13 |
| 10 |
| +5 |
| 1.38 |
| 167 |
| 35% |
| 87% |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
zwaydRaze | 201 | 17 | 16 | 6 | +1 | 1.06 | 151 | 26% | 74% | 3 | 4 | 1 |
|---|
MitsuyaFade | 188 | 16 | 14 | 6 | +2 | 1.14 | 126 | 35% | 74% | 1 | 1 | 1 |
|---|
SnowZBrimstone | 188 | 13 | 19 | 17 | −6 | 0.68 | 122 | 10% | 78% | 2 | 2 | 1 |
|---|
TargoncaJett | 138 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 89 | 23% | 57% | 3 | 4 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |