Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
02
Finalizado
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YONKOOmen | 271 | 20 | 17 | 15 | +3 | 1.18 | 170 | 27% | 77% | 4 | 2 | 3 |
Nysers 27Sage | 216 | 17 | 16 | 7 | +1 | 1.06 | 139 | 23% | 77% | 2 | 0 | 0 |
RB Foty#idkFade | 181 | 12 | 19 | 7 | −7 | 0.63 | 132 | 18% | 73% | 2 | 1 | 0 |
k7Neon | 175 | 13 | 21 | 7 | −8 | 0.62 | 120 | 23% | 64% | 2 | 2 | 1 |
milozinhooChamber | 128 | 11 | 16 | 2 | −5 | 0.69 | 89 | 47% | 68% | 2 | 5 | 0 |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adorevlrNeon | 278 | 23 | 17 | 4 | +6 | 1.35 | 154 | 21% | 64% | 5 | 5 | 4 |
shawnvlrOmen | 275 | 21 | 13 | 10 | +8 | 1.62 | 168 | 41% | 86% | 1 | 1 | 1 |
ORI4K#ORI4KSova | 232 | 18 | 15 | 2 | +3 | 1.20 | 137 | 15% | 45% | 1 | 3 | 4 |
moner#1vs9Cypher | 217 | 17 | 10 | 5 | +7 | 1.70 | 149 | 33% | 82% | 1 | 1 | 1 |
michelPhoenix | 153 | 10 | 18 | 6 | −8 | 0.56 | 108 | 39% | 73% | 2 | 2 | 0 |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 220 |
| 16 |
| 21 |
| 9 |
| −5 |
| 0.76 |
| 146 |
| 25% |
| 74% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
YONKOBrimstone | 210 | 16 | 19 | 10 | −3 | 0.84 | 131 | 25% | 61% | 5 | 4 | 1 |
|---|
RB Foty#idkFade | 165 | 15 | 16 | 4 | −1 | 0.94 | 109 | 22% | 74% | 0 | 1 | 0 |
|---|
milozinhooYoru | 160 | 14 | 19 | 3 | −5 | 0.74 | 99 | 43% | 61% | 3 | 4 | 1 |
|---|
Nysers 27Viper | 136 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 94 | 18% | 57% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 301 |
| 23 |
| 18 |
| 10 |
| +5 |
| 1.28 |
| 187 |
| 38% |
| 91% |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
adorevlrRaze | 239 | 22 | 11 | 4 | +11 | 2.00 | 152 | 14% | 70% | 3 | 3 | 3 |
|---|
shawnvlrBrimstone | 234 | 18 | 14 | 23 | +4 | 1.29 | 145 | 30% | 87% | 1 | 2 | 0 |
|---|
moner#1vs9Viper | 204 | 16 | 15 | 6 | +1 | 1.07 | 169 | 40% | 78% | 3 | 3 | 0 |
|---|
ORI4K#ORI4KFade | 142 | 12 | 15 | 12 | −3 | 0.80 | 102 | 24% | 83% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | +8 | +36 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | +2 | +20 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | +4 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -6 | -40 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -18 |