Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NashPhoenix | 300 | 25 | 17 | 10 | +8 | 1.47 | 213 | 35% | 79% | 3 | 2 | 2 |
emilioNeon | 196 | 17 | 18 | 9 | −1 | 0.94 | 140 | 24% | 71% | 2 | 3 | 0 |
TricsorrChamber | 194 | 18 | 15 | 3 | +3 | 1.20 | 132 | 19% | 79% | 8 | 2 | 0 |
ShinraSova | 183 | 14 | 17 | 8 | −3 | 0.82 | 122 | 31% | 83% | 3 | 0 | 0 |
Chépakichui#2311Omen | 144 | 12 | 18 | 14 | −6 | 0.67 | 96 | 31% | 58% | 0 | 1 | 1 |
TEAM PROTOCOL| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 270 |
| 18 |
| 19 |
| 7 |
| −1 |
| 0.95 |
| 179 |
| 40% |
| 67% |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
JuskaySage | 193 | 14 | 15 | 7 | −1 | 0.93 | 123 | 23% | 76% | 1 | 1 | 1 |
|---|
zupawChamber | 177 | 14 | 12 | 1 | +2 | 1.17 | 115 | 30% | 67% | 2 | 2 | 0 |
|---|
LALO#huhFade | 155 | 11 | 15 | 6 | −4 | 0.73 | 102 | 44% | 62% | 3 | 2 | 0 |
|---|
TrayardOmen | 155 | 11 | 17 | 8 | −6 | 0.65 | 89 | 52% | 76% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 304 |
| 21 |
| 15 |
| 7 |
| +6 |
| 1.40 |
| 218 |
| 23% |
| 81% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
TricsorrSage | 209 | 16 | 12 | 5 | +4 | 1.33 | 133 | 28% | 86% | 2 | 1 | 1 |
|---|
NashChamber | 198 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1.00 | 120 | 23% | 62% | 5 | 5 | 1 |
|---|
ShinraFade | 197 | 16 | 12 | 8 | +4 | 1.33 | 114 | 25% | 90% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Chépakichui#2311Harbor | 168 | 11 | 15 | 18 | −4 | 0.73 | 100 | 29% | 90% | 2 | 2 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |