Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nevvlViper | 288 | 22 | 13 | 5 | +9 | 1.69 | 194 | 41% | 80% | 1 | 2 | 2 |
Marmite2SorcièreWaylay | 270 | 20 | 12 | 8 | +8 | 1.67 | 162 | 28% | 85% | 4 | 3 | 1 |
EnzoooFade | 191 | 14 | 10 | 8 | +4 | 1.40 | 138 | 20% | 80% | 3 | 1 | 1 |
MaxildezVyse | 190 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.00 | 135 | 46% | 60% | 1 | 0 | 0 |
VqZOmen | 183 | 12 | 14 | 9 | −2 | 0.86 | 125 | 17% | 80% | 3 | 2 | 0 |
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LYOST| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LYOST| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 277 |
| 22 |
| 15 |
| 7 |
| +7 |
| 1.47 |
| 178 |
| 39% |
| 64% |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
Marmite2SorcièreNeon | 215 | 14 | 18 | 6 | −4 | 0.78 | 148 | 25% | 73% | 5 | 2 | 0 |
|---|
nevvlViper | 193 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.00 | 131 | 15% | 64% | 2 | 1 | 1 |
|---|
EnzoooFade | 115 | 9 | 17 | 7 | −8 | 0.53 | 80 | 16% | 64% | 0 | 1 | 1 |
|---|
VqZOmen | 102 | 6 | 19 | 11 | −13 | 0.32 | 63 | 9% | 73% | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 344 |
| 28 |
| 14 |
| 4 |
| +14 |
| 2.00 |
| 208 |
| 21% |
| 77% |
| 7 |
| 3 |
| 3 |
EthanPhoenix | 228 | 15 | 16 | 14 | −1 | 0.94 | 147 | 13% | 86% | 1 | 1 | 1 |
|---|
Binh愚蠢Cypher | 202 | 17 | 14 | 5 | +3 | 1.21 | 152 | 40% | 64% | 3 | 2 | 0 |
|---|
Shak0wOmen | 174 | 15 | 11 | 10 | +4 | 1.36 | 95 | 25% | 91% | 1 | 2 | 1 |
|---|
PieFade | 131 | 9 | 11 | 6 | −2 | 0.82 | 91 | 24% | 73% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 263 |
| 24 |
| 21 |
| 6 |
| +3 |
| 1.14 |
| 161 |
| 26% |
| 73% |
| 3 |
| 7 |
| 2 |
nevvlPhoenix | 238 | 20 | 18 | 11 | +2 | 1.11 | 157 | 24% | 65% | 3 | 2 | 2 |
|---|
EnzoooSova | 232 | 22 | 17 | 12 | +5 | 1.29 | 168 | 26% | 81% | 0 | 1 | 1 |
|---|
MaxildezCypher | 170 | 14 | 23 | 5 | −9 | 0.61 | 127 | 21% | 65% | 3 | 1 | 0 |
|---|
VqZOmen | 109 | 11 | 21 | 6 | −10 | 0.52 | 71 | 8% | 50% | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 375 |
| 34 |
| 22 |
| 7 |
| +12 |
| 1.55 |
| 238 |
| 30% |
| 85% |
| 6 |
| 4 |
| 6 |
Binh愚蠢Cypher | 215 | 19 | 18 | 10 | +1 | 1.06 | 154 | 32% | 77% | 2 | 2 | 0 |
|---|
PieSova | 203 | 18 | 16 | 7 | +2 | 1.13 | 137 | 12% | 69% | 1 | 2 | 2 |
|---|
EthanPhoenix | 199 | 17 | 19 | 13 | −2 | 0.89 | 141 | 21% | 81% | 5 | 3 | 0 |
|---|
Shak0wOmen | 137 | 12 | 16 | 14 | −4 | 0.75 | 83 | 13% | 81% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |