Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
ORA Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CleeannRaze | 295 | 32 | 19 | 3 | +13 | 1.68 | 187 | 40% | 83% | 3 | 2 | 3 |
Szalony#BubuśNeon | 294 | 31 | 24 | 1 | +7 | 1.29 | 175 | 30% | 73% | 11 | 4 | 1 |
izana#0310Cypher | 262 | 28 | 20 | 5 | +8 | 1.40 | 172 | 33% | 73% | 3 | 2 | 3 |
flowstateOmen | 127 | 13 | 21 | 13 | −8 | 0.62 | 88 | 30% | 73% | 0 | 2 | 0 |
DaGG3rSkye | 118 | 12 | 15 | 13 | −3 | 0.80 | 86 | 45% | 80% | 1 | 2 | 1 |
ORA Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 |
| 22 |
| 22 |
| 5 |
| 0 |
| 1.00 |
| 165 |
| 21% |
| 64% |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
izana#0310Chamber | 205 | 20 | 18 | 3 | +2 | 1.11 | 122 | 29% | 57% | 7 | 5 | 0 |
|---|
flowstateBrimstone | 183 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1.00 | 127 | 23% | 79% | 1 | 1 | 1 |
|---|
CleeannYoru | 159 | 15 | 18 | 6 | −3 | 0.83 | 109 | 50% | 68% | 3 | 4 | 2 |
|---|
DaGG3rFade | 110 | 11 | 16 | 7 | −5 | 0.69 | 73 | 50% | 75% | 0 | 1 | 0 |
|---|

| 225 |
| 24 |
| 17 |
| 4 |
| +7 |
| 1.41 |
| 142 |
| 34% |
| 82% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
KippermanRaze | 218 | 21 | 16 | 5 | +5 | 1.31 | 135 | 20% | 71% | 5 | 5 | 0 |
|---|
Sp1ke#skkWaylay | 202 | 21 | 14 | 4 | +7 | 1.50 | 135 | 23% | 75% | 2 | 0 | 1 |
|---|
Jugador sin fichaViper | 175 | 17 | 18 | 7 | −1 | 0.94 | 120 | 30% | 64% | 3 | 8 | 1 |
|---|
zinzinnn_Brimstone | 125 | 8 | 20 | 21 | −12 | 0.40 | 87 | 16% | 75% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |