Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
21
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sabajo#2468Neon | 271 | 19 | 15 | 2 | +4 | 1.27 | 179 | 29% | 65% | 5 | 3 | 2 |
moleculeFade | 253 | 18 | 14 | 5 | +4 | 1.29 | 154 | 31% | 70% | 1 | 1 | 1 |
lazareViper | 187 | 12 | 13 | 8 | −1 | 0.92 | 137 | 21% | 75% | 0 | 2 | 1 |
GlorityOmen | 182 | 15 | 16 | 4 | −1 | 0.94 | 109 | 36% | 70% | 0 | 4 | 1 |
blaazyVyse | 140 | 10 | 17 | 2 | −7 | 0.59 | 103 | 26% | 70% | 2 | 2 | 0 |
Remember The Name| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Remember The Name| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 273 |
| 22 |
| 17 |
| 10 |
| +5 |
| 1.29 |
| 178 |
| 29% |
| 86% |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
metroneoTejo | 268 | 21 | 13 | 6 | +8 | 1.62 | 183 | 25% | 95% | 1 | 1 | 2 |
|---|
noryySova | 243 | 19 | 16 | 9 | +3 | 1.19 | 173 | 31% | 82% | 2 | 2 | 3 |
|---|
k9lyosOmen | 241 | 20 | 15 | 12 | +5 | 1.33 | 160 | 38% | 95% | 5 | 2 | 1 |
|---|
ksm1Waylay | 140 | 11 | 20 | 6 | −9 | 0.55 | 106 | 29% | 73% | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 331 |
| 25 |
| 16 |
| 11 |
| +9 |
| 1.56 |
| 234 |
| 27% |
| 91% |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
blaazyJett | 211 | 16 | 20 | 6 | −4 | 0.80 | 135 | 31% | 68% | 2 | 2 | 1 |
|---|
lazareAstra | 209 | 17 | 16 | 10 | +1 | 1.06 | 117 | 22% | 77% | 1 | 3 | 2 |
|---|
GlorityChamber | 152 | 12 | 20 | 4 | −8 | 0.60 | 94 | 27% | 50% | 4 | 3 | 1 |
|---|
sabajo#2468Yoru | 137 | 10 | 21 | 6 | −11 | 0.48 | 97 | 23% | 73% | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 333 |
| 25 |
| 11 |
| 5 |
| +14 |
| 2.27 |
| 220 |
| 33% |
| 84% |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
noryySova | 229 | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 148 | 44% | 84% | 0 | 1 | 1 |
|---|
flank.Omen | 223 | 17 | 13 | 9 | +4 | 1.31 | 150 | 39% | 68% | 1 | 3 | 2 |
|---|
ksm1Neon | 199 | 13 | 16 | 3 | −3 | 0.81 | 133 | 33% | 74% | 6 | 2 | 0 |
|---|
metroneoKAY/O | 185 | 8 | 11 | 19 | −3 | 0.73 | 127 | 25% | 84% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 247 |
| 17 |
| 15 |
| 3 |
| +2 |
| 1.13 |
| 156 |
| 42% |
| 74% |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
GlorityCypher | 234 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 156 | 26% | 58% | 1 | 2 | 2 |
|---|
lazareOmen | 185 | 12 | 15 | 8 | −3 | 0.80 | 105 | 20% | 74% | 4 | 1 | 1 |
|---|
moleculeSova | 169 | 10 | 17 | 6 | −7 | 0.59 | 121 | 24% | 84% | 1 | 1 | 0 |
|---|
blaazyNeon | 138 | 9 | 17 | 5 | −8 | 0.53 | 86 | 33% | 68% | 1 | 5 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |