Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZachKappaNeon | 371 | 25 | 7 | 9 | +18 | 3.57 | 239 | 34% | 94% | 2 | 0 | 2 |
PaxChamber | 265 | 17 | 10 | 3 | +7 | 1.70 | 149 | 22% | 89% | 4 | 3 | 0 |
LEO Zoom#gl 4uYoru | 187 | 13 | 10 | 4 | +3 | 1.30 | 135 | 45% | 72% | 3 | 3 | 1 |
pashalimeFade | 186 | 14 | 6 | 5 | +8 | 2.33 | 121 | 36% | 94% | 0 | 0 | 0 |
MonOkson | EugeneOmen | 170 | 11 | 6 | 6 | +5 | 1.83 | 108 | 35% | 72% | 2 | 1 | 0 |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mozzyyyy#1337Neon | 276 | 16 | 17 | 2 | −1 | 0.94 | 157 | 41% | 56% | 3 | 1 | 2 |
nopzzSage | 160 | 9 | 15 | 1 | −6 | 0.60 | 109 | 45% | 56% | 1 | 0 | 0 |
DanielChamber | 122 | 7 | 16 | 0 | −9 | 0.44 | 76 | 38% | 50% | 2 | 2 | 0 |
digasFade | 87 | 6 | 15 | 2 | −9 | 0.40 | 73 | 30% | 39% | 0 | 3 | 0 |
VexxOmen | 18 | 1 | 17 | 2 | −16 | 0.06 | 9 | 50% | 39% | 1 | 5 | 0 |
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 313 |
| 17 |
| 9 |
| 8 |
| +8 |
| 1.89 |
| 205 |
| 26% |
| 93% |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
ZachKappaJett | 311 | 19 | 7 | 3 | +12 | 2.71 | 203 | 18% | 80% | 2 | 3 | 3 |
|---|
MonOkson | EugeneAstra | 302 | 17 | 2 | 11 | +15 | 8.50 | 204 | 20% | 93% | 0 | 0 | 1 |
|---|
PaxChamber | 238 | 14 | 7 | 1 | +7 | 2.00 | 131 | 31% | 93% | 4 | 2 | 2 |
|---|
pashalimeOmen | 110 | 6 | 10 | 5 | −4 | 0.60 | 74 | 27% | 73% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 192 |
| 9 |
| 14 |
| 7 |
| −5 |
| 0.64 |
| 137 |
| 28% |
| 67% |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
nopzzWaylay | 155 | 8 | 15 | 1 | −7 | 0.53 | 96 | 30% | 40% | 2 | 0 | 1 |
|---|
mozzyyyy#1337Yoru | 130 | 6 | 14 | 5 | −8 | 0.43 | 88 | 18% | 67% | 1 | 4 | 0 |
|---|
VexxHarbor | 118 | 6 | 15 | 9 | −9 | 0.40 | 54 | 33% | 67% | 1 | 0 | 0 |
|---|
digasSova | 106 | 5 | 15 | 1 | −10 | 0.33 | 66 | 17% | 47% | 3 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |