Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Dimonix Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 5#illReyna | 356 | 22 | 6 | 6 | +16 | 3.67 | 251 | 35% | 93% | 2 | 0 | 1 |
skypzzFade | 245 | 14 | 8 | 9 | +6 | 1.75 | 157 | 34% | 87% | 0 | 0 | 2 |
dussOmen | 233 | 13 | 10 | 10 | +3 | 1.30 | 147 | 10% | 87% | 1 | 2 | 0 |
xiniNeon | 232 | 10 | 13 | 10 | −3 | 0.77 | 146 | 27% | 87% | 3 | 2 | 2 |
NGA k0mpa #gordoChamber | 211 | 12 | 9 | 1 | +3 | 1.33 | 133 | 29% | 80% | 3 | 2 | 0 |
Dimonix Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grow uP| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 303 |
| 28 |
| 20 |
| 4 |
| +8 |
| 1.40 |
| 187 |
| 36% |
| 65% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
skypzzVyse | 197 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1.00 | 145 | 37% | 77% | 3 | 3 | 1 |
|---|
AkiraOmen | 182 | 16 | 17 | 21 | −1 | 0.94 | 106 | 32% | 81% | 0 | 1 | 1 |
|---|
dussFade | 177 | 17 | 18 | 7 | −1 | 0.94 | 117 | 37% | 73% | 1 | 0 | 0 |
|---|
xiniWaylay | 158 | 14 | 23 | 6 | −9 | 0.61 | 97 | 23% | 62% | 4 | 6 | 1 |
|---|
| 269 |
| 24 |
| 19 |
| 5 |
| +5 |
| 1.26 |
| 179 |
| 26% |
| 69% |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
FAKEWaylay | 225 | 21 | 18 | 10 | +3 | 1.17 | 156 | 50% | 77% | 2 | 3 | 2 |
|---|
stryderOmen | 216 | 16 | 20 | 20 | −4 | 0.80 | 145 | 32% | 96% | 0 | 2 | 1 |
|---|
Nato NatoFade | 195 | 17 | 18 | 6 | −1 | 0.94 | 130 | 23% | 69% | 3 | 2 | 2 |
|---|
CathyVyse | 181 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1.00 | 118 | 49% | 81% | 1 | 2 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |