Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 4
20
Finalizado
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JulenOmen | 337 | 23 | 13 | 10 | +10 | 1.77 | 211 | 38% | 84% | 3 | 1 | 2 |
Flaco MaloneRaze | 277 | 18 | 13 | 5 | +5 | 1.38 | 180 | 16% | 79% | 2 | 2 | 2 |
Doma#BapeNeon | 261 | 20 | 13 | 6 | +7 | 1.54 | 169 | 37% | 79% | 2 | 2 | 2 |
123Chamber | 126 | 10 | 12 | 4 | −2 | 0.83 | 99 | 24% | 79% | 0 | 5 | 0 |
RauwFade | 108 | 8 | 14 | 6 | −6 | 0.57 | 69 | 47% | 79% | 0 | 2 | 0 |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kors'R Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 294 |
| 26 |
| 18 |
| 14 |
| +8 |
| 1.44 |
| 168 |
| 32% |
| 79% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
123Phoenix | 264 | 23 | 17 | 12 | +6 | 1.35 | 197 | 23% | 83% | 3 | 1 | 2 |
|---|
Doma#BapeNeon | 186 | 16 | 18 | 5 | −2 | 0.89 | 124 | 25% | 75% | 5 | 3 | 0 |
|---|
Flaco MaloneChamber | 165 | 15 | 18 | 4 | −3 | 0.83 | 118 | 44% | 71% | 3 | 2 | 1 |
|---|
RauwSova | 146 | 14 | 16 | 3 | −2 | 0.88 | 93 | 43% | 71% | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 281 |
| 23 |
| 19 |
| 6 |
| +4 |
| 1.21 |
| 184 |
| 55% |
| 75% |
| 1 |
| 5 |
| 2 |
NepOmen | 281 | 23 | 20 | 4 | +3 | 1.15 | 177 | 38% | 75% | 4 | 3 | 2 |
|---|
iNaXCypher | 238 | 19 | 18 | 9 | +1 | 1.06 | 166 | 19% | 75% | 1 | 3 | 1 |
|---|
Gab1NHONeon | 176 | 14 | 20 | 6 | −6 | 0.70 | 131 | 19% | 79% | 2 | 3 | 1 |
|---|
mszySova | 104 | 8 | 17 | 7 | −9 | 0.47 | 63 | 17% | 63% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |