Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LART1K3Fade | 250 | 17 | 14 | 9 | +3 | 1.21 | 179 | 21% | 68% | 1 | 0 | 1 |
PerezVyse | 197 | 13 | 16 | 5 | −3 | 0.81 | 132 | 45% | 53% | 1 | 3 | 1 |
RugiNoobyNeon | 172 | 10 | 17 | 4 | −7 | 0.59 | 120 | 28% | 63% | 6 | 2 | 0 |
skonikSPhoenix | 162 | 11 | 13 | 4 | −2 | 0.85 | 113 | 21% | 63% | 2 | 2 | 0 |
greed island#rxgakOmen | 75 | 4 | 15 | 10 | −11 | 0.27 | 40 | 27% | 63% | 1 | 1 | 0 |
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 252 |
| 16 |
| 15 |
| 2 |
| +1 |
| 1.07 |
| 181 |
| 30% |
| 67% |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
Luciano_Neon | 224 | 13 | 16 | 5 | −3 | 0.81 | 137 | 27% | 72% | 4 | 3 | 0 |
|---|
AdamPhoenix | 201 | 13 | 17 | 2 | −4 | 0.76 | 133 | 40% | 72% | 1 | 3 | 2 |
|---|
smnSova | 164 | 10 | 15 | 6 | −5 | 0.67 | 121 | 29% | 72% | 1 | 0 | 1 |
|---|
megawOmen | 114 | 6 | 18 | 9 | −12 | 0.33 | 74 | 26% | 72% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 311 |
| 18 |
| 12 |
| 14 |
| +6 |
| 1.50 |
| 210 |
| 27% |
| 100% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
skonikSPhoenix | 297 | 23 | 10 | 5 | +13 | 2.30 | 178 | 44% | 89% | 3 | 3 | 4 |
|---|
LART1K3Sova | 213 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1.00 | 147 | 33% | 72% | 2 | 0 | 0 |
|---|
greed island#rxgakOmen | 208 | 15 | 10 | 9 | +5 | 1.50 | 140 | 34% | 83% | 1 | 2 | 2 |
|---|
RugiNoobyNeon | 197 | 12 | 13 | 7 | −1 | 0.92 | 140 | 22% | 94% | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 269 |
| 22 |
| 18 |
| 8 |
| +4 |
| 1.22 |
| 177 |
| 30% |
| 71% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
MicViper | 263 | 24 | 17 | 3 | +7 | 1.41 | 158 | 37% | 71% | 7 | 5 | 2 |
|---|
Luciano_Raze | 195 | 17 | 21 | 4 | −4 | 0.81 | 123 | 46% | 63% | 1 | 3 | 1 |
|---|
AdamFade | 167 | 15 | 17 | 10 | −2 | 0.88 | 120 | 32% | 88% | 0 | 0 | 0 |
|---|
megawBrimstone | 126 | 10 | 17 | 11 | −7 | 0.59 | 100 | 31% | 63% | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 319 |
| 28 |
| 17 |
| 6 |
| +11 |
| 1.65 |
| 215 |
| 46% |
| 75% |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
greed island#rxgakBrimstone | 243 | 22 | 18 | 12 | +4 | 1.22 | 152 | 57% | 75% | 3 | 1 | 1 |
|---|
LART1K3Fade | 199 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.00 | 129 | 35% | 79% | 3 | 1 | 1 |
|---|
RugiNoobyWaylay | 175 | 15 | 17 | 4 | −2 | 0.88 | 101 | 24% | 63% | 3 | 5 | 1 |
|---|
skonikSPhoenix | 105 | 8 | 19 | 3 | −11 | 0.42 | 74 | 26% | 54% | 0 | 3 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |