Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
20
Finalizado
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RugiNoobyNeon | 292 | 16 | 10 | 6 | +6 | 1.60 | 179 | 13% | 94% | 6 | 1 | 1 |
skonikSPhoenix | 276 | 14 | 12 | 11 | +2 | 1.17 | 186 | 24% | 88% | 3 | 2 | 2 |
greed island#rxgakOmen | 260 | 17 | 11 | 10 | +6 | 1.55 | 157 | 29% | 88% | 1 | 0 | 1 |
PerezVyse | 217 | 12 | 6 | 5 | +6 | 2.00 | 150 | 39% | 81% | 2 | 1 | 1 |
LART1K3Fade | 208 | 14 | 7 | 5 | +7 | 2.00 | 142 | 50% | 88% | 0 | 0 | 2 |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kors'R Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 299 |
| 19 |
| 10 |
| 5 |
| +9 |
| 1.90 |
| 185 |
| 55% |
| 71% |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
RugiNoobyNeon | 227 | 13 | 14 | 11 | −1 | 0.93 | 143 | 11% | 88% | 2 | 1 | 0 |
|---|
skonikSPhoenix | 226 | 12 | 11 | 6 | +1 | 1.09 | 152 | 16% | 76% | 3 | 1 | 0 |
|---|
PerezVyse | 225 | 16 | 5 | 2 | +11 | 3.20 | 137 | 58% | 88% | 2 | 0 | 1 |
|---|
LART1K3Fade | 145 | 10 | 8 | 3 | +2 | 1.25 | 91 | 16% | 76% | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 236 |
| 14 |
| 14 |
| 1 |
| 0 |
| 1.00 |
| 161 |
| 46% |
| 76% |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
Gab1NHONeon | 212 | 11 | 15 | 3 | −4 | 0.73 | 147 | 22% | 71% | 1 | 1 | 0 |
|---|
stryderCypher | 188 | 11 | 14 | 2 | −3 | 0.79 | 130 | 31% | 47% | 2 | 4 | 0 |
|---|
mszyOmen | 151 | 7 | 15 | 7 | −8 | 0.47 | 103 | 8% | 71% | 1 | 2 | 0 |
|---|
valenFade | 105 | 5 | 12 | 3 | −7 | 0.42 | 78 | 20% | 53% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |