Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
02
Finalizado
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nopzzCypher | 231 | 18 | 16 | 5 | +2 | 1.13 | 154 | 33% | 82% | 3 | 1 | 1 |
MythicalWaylay | 221 | 17 | 20 | 7 | −3 | 0.85 | 136 | 35% | 64% | 6 | 4 | 1 |
mozzyyyy#1337Yoru | 201 | 16 | 20 | 6 | −4 | 0.80 | 129 | 21% | 73% | 0 | 1 | 0 |
seroggggggAstra | 172 | 14 | 18 | 11 | −4 | 0.78 | 112 | 34% | 55% | 0 | 3 | 0 |
VexxSova | 116 | 9 | 18 | 8 | −9 | 0.50 | 79 | 25% | 59% | 0 | 4 | 1 |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dimonix Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 232 |
| 14 |
| 18 |
| 7 |
| −4 |
| 0.78 |
| 164 |
| 26% |
| 70% |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
seroggggggOmen | 201 | 12 | 16 | 6 | −4 | 0.75 | 137 | 35% | 80% | 2 | 2 | 1 |
|---|
VexxSova | 159 | 11 | 15 | 4 | −4 | 0.73 | 109 | 35% | 65% | 1 | 2 | 0 |
|---|
MythicalPhoenix | 154 | 11 | 15 | 7 | −4 | 0.73 | 108 | 36% | 80% | 2 | 1 | 0 |
|---|
nopzzCypher | 145 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1.00 | 95 | 24% | 70% | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 248 |
| 18 |
| 13 |
| 4 |
| +5 |
| 1.38 |
| 146 |
| 13% |
| 65% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
silentWaylay | 227 | 16 | 12 | 4 | +4 | 1.33 | 153 | 30% | 75% | 4 | 3 | 1 |
|---|
xiniSova | 218 | 16 | 11 | 7 | +5 | 1.45 | 161 | 36% | 85% | 2 | 0 | 2 |
|---|
skypzzChamber | 195 | 14 | 13 | 2 | +1 | 1.08 | 134 | 43% | 65% | 2 | 3 | 1 |
|---|
dussOmen | 176 | 12 | 11 | 10 | +1 | 1.09 | 110 | 29% | 75% | 1 | 3 | 2 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |