Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MicViper | 234 | 19 | 14 | 5 | +5 | 1.36 | 174 | 30% | 78% | 1 | 3 | 2 |
megawOmen | 211 | 21 | 15 | 6 | +6 | 1.40 | 120 | 26% | 83% | 1 | 1 | 2 |
AdamVyse | 209 | 17 | 18 | 8 | −1 | 0.94 | 147 | 35% | 65% | 1 | 2 | 1 |
Luciano_Neon | 204 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 123 | 23% | 70% | 7 | 2 | 2 |
ZhonG#lukaFade | 136 | 9 | 17 | 10 | −8 | 0.53 | 96 | 21% | 61% | 1 | 4 | 0 |
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grow uP| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 282 |
| 19 |
| 12 |
| 13 |
| +7 |
| 1.58 |
| 160 |
| 18% |
| 84% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
MicViper | 276 | 20 | 11 | 2 | +9 | 1.82 | 169 | 31% | 68% | 3 | 3 | 3 |
|---|
AdamSkye | 211 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1.00 | 133 | 39% | 79% | 1 | 1 | 1 |
|---|
Luciano_Neon | 207 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 131 | 26% | 63% | 3 | 4 | 1 |
|---|
ZhonG#lukaFade | 128 | 8 | 13 | 10 | −5 | 0.62 | 84 | 19% | 84% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 292 |
| 19 |
| 14 |
| 3 |
| +5 |
| 1.36 |
| 187 |
| 33% |
| 74% |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
Nato NatoFade | 241 | 16 | 14 | 5 | +2 | 1.14 | 156 | 38% | 79% | 2 | 2 | 1 |
|---|
BadussoChamber | 154 | 10 | 14 | 2 | −4 | 0.71 | 99 | 41% | 58% | 3 | 3 | 1 |
|---|
fonZBrimstone | 145 | 9 | 15 | 13 | −6 | 0.60 | 92 | 16% | 79% | 3 | 1 | 0 |
|---|
FAKERaze | 141 | 9 | 17 | 7 | −8 | 0.53 | 95 | 23% | 74% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |