Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
20
Finalizado
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaxChamber | 274 | 22 | 18 | 2 | +4 | 1.22 | 168 | 35% | 74% | 8 | 1 | 1 |
Dro9Sova | 253 | 19 | 13 | 7 | +6 | 1.46 | 166 | 11% | 70% | 1 | 2 | 1 |
MonOkson | EugeneOmen | 205 | 20 | 11 | 7 | +9 | 1.82 | 144 | 29% | 83% | 2 | 0 | 0 |
pashalimePhoenix | 188 | 15 | 16 | 9 | −1 | 0.94 | 128 | 27% | 70% | 1 | 3 | 1 |
ZachKappaJett | 143 | 10 | 15 | 8 | −5 | 0.67 | 97 | 24% | 70% | 2 | 3 | 1 |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blockOmen | 235 | 20 | 14 | 8 | +6 | 1.43 | 147 | 22% | 78% | 2 | 1 | 0 |
123Yoru | 222 | 17 | 18 | 6 | −1 | 0.94 | 151 | 29% | 74% | 2 | 4 | 1 |
Flaco MaloneCypher | 204 | 17 | 15 | 7 | +2 | 1.13 | 132 | 31% | 74% | 1 | 2 | 0 |
Doma#BapeNeon | 203 | 14 | 19 | 7 | −5 | 0.74 | 132 | 24% | 61% | 4 | 3 | 1 |
RauwSova | 69 | 5 | 20 | 2 | −15 | 0.25 | 56 | 25% | 30% | 0 | 4 | 0 |
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 261 |
| 20 |
| 12 |
| 12 |
| +8 |
| 1.67 |
| 166 |
| 23% |
| 71% |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
MonOkson | EugeneViper | 260 | 21 | 11 | 1 | +10 | 1.91 | 186 | 26% | 86% | 3 | 2 | 2 |
|---|
Dro9Sova | 240 | 15 | 8 | 14 | +7 | 1.88 | 164 | 8% | 71% | 1 | 0 | 2 |
|---|
pashalimeOmen | 170 | 13 | 15 | 8 | −2 | 0.87 | 109 | 28% | 86% | 2 | 1 | 0 |
|---|
PaxChamber | 154 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 104 | 33% | 62% | 4 | 4 | 0 |
|---|
| 290 |
| 19 |
| 15 |
| 7 |
| +4 |
| 1.27 |
| 189 |
| 22% |
| 71% |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
Flaco MaloneCypher | 172 | 12 | 16 | 2 | −4 | 0.75 | 103 | 33% | 57% | 3 | 2 | 1 |
|---|
blockOmen | 151 | 10 | 18 | 14 | −8 | 0.56 | 85 | 16% | 57% | 2 | 3 | 0 |
|---|
123Yoru | 117 | 9 | 16 | 4 | −7 | 0.56 | 78 | 15% | 48% | 1 | 3 | 0 |
|---|
RauwFade | 111 | 9 | 17 | 3 | −8 | 0.53 | 65 | 30% | 62% | 2 | 2 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |