Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospa1nPhoenix | 269 | 20 | 12 | 8 | +8 | 1.67 | 173 | 36% | 90% | 6 | 1 | 2 |
IndraFade | 245 | 19 | 13 | 14 | +6 | 1.46 | 172 | 26% | 81% | 0 | 1 | 1 |
innersavageNeon | 211 | 16 | 14 | 7 | +2 | 1.14 | 151 | 30% | 67% | 5 | 1 | 1 |
BishepssOmen | 196 | 16 | 15 | 7 | +1 | 1.07 | 124 | 33% | 67% | 3 | 1 | 1 |
MIR reblyik#55x55Vyse | 151 | 9 | 12 | 13 | −3 | 0.75 | 104 | 63% | 81% | 2 | 1 | 0 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Locked Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 375 |
| 19 |
| 4 |
| 6 |
| +15 |
| 4.75 |
| 250 |
| 33% |
| 100% |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
innersavageWaylay | 277 | 16 | 9 | 1 | +7 | 1.78 | 177 | 50% | 93% | 4 | 3 | 2 |
|---|
IndraSova | 273 | 11 | 8 | 16 | +3 | 1.38 | 204 | 22% | 93% | 2 | 1 | 1 |
|---|
BishepssAstra | 199 | 11 | 5 | 9 | +6 | 2.20 | 129 | 31% | 86% | 1 | 1 | 2 |
|---|
MIR reblyik#55x55Veto | 185 | 11 | 3 | 2 | +8 | 3.67 | 119 | 35% | 93% | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 165 |
| 8 |
| 13 |
| 2 |
| −5 |
| 0.62 |
| 107 |
| 27% |
| 64% |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
Fu JoanAstra | 152 | 8 | 14 | 1 | −6 | 0.57 | 94 | 29% | 57% | 0 | 1 | 0 |
|---|
dadoxSova | 144 | 6 | 14 | 4 | −8 | 0.43 | 103 | 37% | 64% | 0 | 1 | 0 |
|---|
t1tooCypher | 87 | 4 | 14 | 1 | −10 | 0.29 | 50 | 50% | 36% | 0 | 1 | 0 |
|---|
LangostaHush | 73 | 3 | 13 | 1 | −10 | 0.23 | 47 | 25% | 43% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |