Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FamsiiChamber | 224 | 25 | 22 | 4 | +3 | 1.14 | 149 | 34% | 66% | 5 | 2 | 3 |
LUKYOLOLO#042CNeon | 220 | 23 | 21 | 9 | +2 | 1.10 | 135 | 24% | 59% | 3 | 6 | 0 |
VašekFade | 218 | 25 | 18 | 11 | +7 | 1.39 | 139 | 28% | 81% | 2 | 0 | 0 |
TiceyOmen | 200 | 23 | 19 | 12 | +4 | 1.21 | 136 | 40% | 66% | 3 | 4 | 1 |
OLIZERAViper | 135 | 13 | 23 | 12 | −10 | 0.57 | 90 | 14% | 59% | 2 | 5 | 0 |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 349 |
| 18 |
| 7 |
| 9 |
| +11 |
| 2.57 |
| 219 |
| 29% |
| 87% |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
LUKYOLOLO#042CNeon | 310 | 18 | 9 | 7 | +9 | 2.00 | 183 | 25% | 87% | 7 | 2 | 3 |
|---|
OLIZERAViper | 288 | 18 | 5 | 4 | +13 | 3.60 | 204 | 35% | 93% | 1 | 0 | 2 |
|---|
TiceyOmen | 169 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1.00 | 108 | 23% | 87% | 1 | 1 | 0 |
|---|
VašekFade | 102 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1.00 | 66 | 8% | 80% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 214 |
| 11 |
| 11 |
| 2 |
| 0 |
| 1.00 |
| 128 |
| 28% |
| 60% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
SweetSova | 173 | 7 | 15 | 2 | −8 | 0.47 | 116 | 35% | 47% | 1 | 1 | 0 |
|---|
NadeWaylay | 145 | 7 | 14 | 0 | −7 | 0.50 | 91 | 25% | 53% | 1 | 4 | 0 |
|---|
xazyyyOmen | 111 | 5 | 15 | 2 | −10 | 0.33 | 82 | 27% | 33% | 0 | 2 | 0 |
|---|
fraNdinaYoru | 86 | 5 | 13 | 0 | −8 | 0.38 | 51 | 15% | 40% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 303 |
| 24 |
| 13 |
| 2 |
| +11 |
| 1.85 |
| 196 |
| 43% |
| 71% |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
LUKYOLOLO#042CNeon | 249 | 19 | 11 | 9 | +8 | 1.73 | 172 | 19% | 76% | 4 | 4 | 2 |
|---|
TiceyOmen | 212 | 16 | 13 | 16 | +3 | 1.23 | 134 | 24% | 81% | 1 | 2 | 1 |
|---|
OLIZERASage | 175 | 12 | 14 | 11 | −2 | 0.86 | 103 | 28% | 86% | 1 | 2 | 1 |
|---|
VašekSova | 120 | 8 | 12 | 6 | −4 | 0.67 | 90 | 23% | 67% | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 222 |
| 17 |
| 18 |
| 4 |
| −1 |
| 0.94 |
| 148 |
| 48% |
| 62% |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
JixeyOmen | 193 | 13 | 15 | 9 | −2 | 0.87 | 123 | 28% | 76% | 0 | 2 | 1 |
|---|
BrasoChamber | 187 | 13 | 15 | 4 | −2 | 0.87 | 129 | 26% | 67% | 5 | 2 | 1 |
|---|
NadeNeon | 146 | 11 | 16 | 3 | −5 | 0.69 | 93 | 54% | 62% | 2 | 3 | 0 |
|---|
xazyyyYoru | 122 | 9 | 15 | 2 | −6 | 0.60 | 90 | 29% | 67% | 2 | 2 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |