Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 4
20
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucaChamber | 322 | 23 | 9 | 1 | +14 | 2.56 | 191 | 19% | 79% | 3 | 2 | 2 |
DaviaPhoenix | 316 | 22 | 10 | 2 | +12 | 2.20 | 189 | 53% | 79% | 6 | 0 | 1 |
WillyGFade | 174 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1.00 | 132 | 25% | 84% | 0 | 1 | 0 |
GMB DrastZ#6816Harbor | 150 | 10 | 11 | 7 | −1 | 0.91 | 89 | 21% | 89% | 1 | 1 | 1 |
oblivsJett | 127 | 8 | 11 | 2 | −3 | 0.73 | 89 | 21% | 63% | 1 | 4 | 0 |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geass#mikuNeon | 208 | 14 | 16 | 1 | −2 | 0.88 | 119 | 30% | 58% | 2 | 6 | 1 |
MrJordinhoo#ESPFade | 186 | 12 | 14 | 4 | −2 | 0.86 | 121 | 28% | 63% | 3 | 1 | 0 |
HabichuelaManPhoenix | 173 | 10 | 15 | 6 | −5 | 0.67 | 110 | 29% | 58% | 1 | 0 | 0 |
tangiitaOmen | 139 | 8 | 13 | 7 | −5 | 0.62 | 99 | 71% | 53% | 1 | 1 | 1 |
VictoorCypher | 98 | 7 | 15 | 1 | −8 | 0.47 | 57 | 33% | 37% | 1 | 3 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 295 |
| 22 |
| 9 |
| 10 |
| +13 |
| 2.44 |
| 197 |
| 26% |
| 86% |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
lucaChamber | 265 | 19 | 12 | 4 | +7 | 1.58 | 163 | 16% | 67% | 6 | 3 | 2 |
|---|
oblivsPhoenix | 245 | 21 | 10 | 4 | +11 | 2.10 | 172 | 40% | 86% | 2 | 0 | 1 |
|---|
DaviaRaze | 216 | 17 | 13 | 8 | +4 | 1.31 | 156 | 39% | 76% | 3 | 2 | 2 |
|---|
GMB DrastZ#6816Omen | 137 | 10 | 14 | 7 | −4 | 0.71 | 89 | 16% | 71% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 213 |
| 14 |
| 17 |
| 5 |
| −3 |
| 0.82 |
| 141 |
| 24% |
| 62% |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
VictoorCypher | 208 | 15 | 19 | 3 | −4 | 0.79 | 127 | 42% | 62% | 0 | 2 | 1 |
|---|
HabichuelaManSova | 168 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 117 | 38% | 48% | 1 | 2 | 1 |
|---|
tangiitaOmen | 129 | 11 | 17 | 7 | −6 | 0.65 | 80 | 45% | 52% | 0 | 3 | 0 |
|---|
MrJordinhoo#ESPViper | 93 | 6 | 20 | 4 | −14 | 0.30 | 64 | 32% | 43% | 0 | 6 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |