Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IzanAudioNeon | 366 | 23 | 7 | 6 | +16 | 3.29 | 207 | 16% | 100% | 3 | 0 | 5 |
gaaraBrimstone | 248 | 12 | 10 | 12 | +2 | 1.20 | 163 | 32% | 88% | 1 | 0 | 0 |
pabloomm17Sova | 227 | 13 | 11 | 8 | +2 | 1.18 | 140 | 14% | 88% | 3 | 3 | 2 |
clushCypher | 213 | 11 | 8 | 9 | +3 | 1.38 | 139 | 31% | 81% | 0 | 1 | 1 |
rek1valYoru | 205 | 14 | 9 | 2 | +5 | 1.56 | 140 | 13% | 88% | 3 | 2 | 1 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thander#JESUSCypher | 303 | 17 | 13 | 3 | +4 | 1.31 | 215 | 54% | 81% | 2 | 1 | 0 |
ViperZHarbor | 191 | 10 | 13 | 3 | −3 | 0.77 | 120 | 34% | 50% | 1 | 0 | 1 |
loll9Neon | 124 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 91 | 32% | 69% | 3 | 5 | 0 |
VURTEXFade | 117 | 5 | 16 | 7 | −11 | 0.31 | 77 | 21% | 50% | 0 | 2 | 0 |
DP ztmonarch#dih16Phoenix | 115 | 7 | 15 | 3 | −8 | 0.47 | 88 | 42% | 63% | 0 | 2 | 0 |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 313 |
| 25 |
| 16 |
| 3 |
| +9 |
| 1.56 |
| 188 |
| 34% |
| 82% |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
pabloomm17Fade | 230 | 19 | 15 | 10 | +4 | 1.27 | 135 | 22% | 86% | 1 | 2 | 2 |
|---|
rek1valKAY/O | 192 | 15 | 12 | 8 | +3 | 1.25 | 134 | 21% | 82% | 2 | 1 | 1 |
|---|
gaaraAstra | 133 | 10 | 14 | 11 | −4 | 0.71 | 86 | 28% | 86% | 1 | 1 | 1 |
|---|
IzanAudioWaylay | 109 | 8 | 18 | 6 | −10 | 0.44 | 88 | 22% | 68% | 3 | 5 | 0 |
|---|
| 260 |
| 21 |
| 13 |
| 7 |
| +8 |
| 1.62 |
| 190 |
| 53% |
| 86% |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
Thander#JESUSViper | 242 | 20 | 15 | 6 | +5 | 1.33 | 160 | 34% | 64% | 2 | 2 | 3 |
|---|
loll9Yoru | 220 | 17 | 14 | 4 | +3 | 1.21 | 145 | 35% | 73% | 3 | 2 | 1 |
|---|
ViperZFade | 125 | 9 | 16 | 9 | −7 | 0.56 | 89 | 41% | 77% | 1 | 1 | 0 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Raze | 120 | 8 | 19 | 2 | −11 | 0.42 | 88 | 10% | 41% | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 226 |
| 19 |
| 19 |
| 14 |
| 0 |
| 1.00 |
| 168 |
| 21% |
| 81% |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
clushCypher | 221 | 19 | 18 | 10 | +1 | 1.06 | 135 | 18% | 73% | 4 | 3 | 1 |
|---|
rek1valIso | 213 | 24 | 12 | 10 | +12 | 2.00 | 129 | 34% | 81% | 2 | 2 | 1 |
|---|
IzanAudioNeon | 210 | 19 | 20 | 4 | −1 | 0.95 | 133 | 25% | 85% | 4 | 1 | 1 |
|---|
gaaraOmen | 90 | 7 | 18 | 17 | −11 | 0.39 | 59 | 27% | 81% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 288 |
| 24 |
| 20 |
| 8 |
| +4 |
| 1.20 |
| 188 |
| 15% |
| 69% |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
ViperZFade | 228 | 21 | 17 | 15 | +4 | 1.24 | 152 | 23% | 81% | 1 | 0 | 2 |
|---|
Thander#JESUSVyse | 190 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1.00 | 123 | 29% | 81% | 5 | 3 | 1 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Neon | 149 | 15 | 18 | 5 | −3 | 0.83 | 95 | 29% | 54% | 2 | 7 | 2 |
|---|
VURTEXOmen | 130 | 10 | 16 | 20 | −6 | 0.63 | 85 | 19% | 69% | 0 | 1 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |