Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
02
Finalizado
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HabichuelaManWaylay | 298 | 23 | 17 | 5 | +6 | 1.35 | 184 | 31% | 77% | 4 | 2 | 3 |
MrJordinhoo#ESPSova | 220 | 18 | 11 | 9 | +7 | 1.64 | 158 | 48% | 82% | 1 | 3 | 1 |
VictoorHarbor | 201 | 15 | 15 | 12 | 0 | 1.00 | 137 | 25% | 77% | 4 | 1 | 0 |
geass#mikuYoru | 192 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 121 | 32% | 64% | 0 | 2 | 2 |
tangiitaOmen | 128 | 9 | 17 | 14 | −8 | 0.53 | 72 | 21% | 82% | 1 | 4 | 0 |
Locked Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 227 |
| 18 |
| 18 |
| 5 |
| 0 |
| 1.00 |
| 135 |
| 24% |
| 61% |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
t1tooRaze | 224 | 19 | 17 | 4 | +2 | 1.12 | 154 | 26% | 74% | 1 | 5 | 3 |
|---|
dadoxFade | 179 | 15 | 17 | 6 | −2 | 0.88 | 143 | 47% | 61% | 2 | 1 | 2 |
|---|
! pituNeon | 144 | 12 | 20 | 3 | −8 | 0.60 | 94 | 54% | 65% | 2 | 3 | 1 |
|---|
Fu JoanOmen | 133 | 9 | 17 | 14 | −8 | 0.53 | 86 | 10% | 70% | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 294 |
| 23 |
| 15 |
| 11 |
| +8 |
| 1.53 |
| 191 |
| 36% |
| 83% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
geass#mikuNeon | 258 | 20 | 16 | 7 | +4 | 1.25 | 175 | 20% | 78% | 2 | 3 | 1 |
|---|
VictoorFade | 209 | 18 | 12 | 9 | +6 | 1.50 | 137 | 36% | 74% | 3 | 2 | 1 |
|---|
tangiitaOmen | 179 | 15 | 14 | 9 | +1 | 1.07 | 112 | 44% | 83% | 1 | 1 | 1 |
|---|
HabichuelaManRaze | 167 | 13 | 16 | 8 | −3 | 0.81 | 112 | 7% | 65% | 2 | 5 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |