Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
21
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WillyGFade | 289 | 24 | 16 | 9 | +8 | 1.50 | 190 | 52% | 65% | 1 | 1 | 2 |
lucaViper | 244 | 18 | 17 | 9 | +1 | 1.06 | 172 | 20% | 83% | 1 | 0 | 1 |
GMB DrastZ#6816Brimstone | 218 | 18 | 20 | 9 | −2 | 0.90 | 119 | 15% | 74% | 3 | 2 | 0 |
oblivsRaze | 164 | 13 | 20 | 5 | −7 | 0.65 | 136 | 27% | 74% | 2 | 5 | 0 |
DaviaYoru | 113 | 9 | 18 | 6 | −9 | 0.50 | 80 | 7% | 61% | 2 | 6 | 0 |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IzanAudioWaylay | 246 | 21 | 16 | 2 | +5 | 1.31 | 170 | 22% | 74% | 7 | 3 | 1 |
pabloomm17Fade | 244 | 18 | 18 | 8 | 0 | 1.00 | 152 | 29% | 65% | 2 | 1 | 3 |
gaaraAstra | 222 | 20 | 16 | 10 | +4 | 1.25 | 138 | 29% | 87% | 0 | 0 | 1 |
rek1valKAY/O | 200 | 18 | 14 | 15 | +4 | 1.29 | 115 | 33% | 83% | 1 | 1 | 0 |
clushViper | 170 | 14 | 18 | 4 | −4 | 0.78 | 112 | 32% | 65% | 4 | 4 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 277 |
| 24 |
| 12 |
| 8 |
| +12 |
| 2.00 |
| 178 |
| 25% |
| 88% |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
DaviaYoru | 268 | 23 | 17 | 4 | +6 | 1.35 | 182 | 21% | 79% | 3 | 3 | 2 |
|---|
oblivsJett | 244 | 20 | 19 | 6 | +1 | 1.05 | 143 | 47% | 71% | 4 | 1 | 2 |
|---|
GMB DrastZ#6816Chamber | 181 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.00 | 116 | 15% | 63% | 3 | 4 | 0 |
|---|
WillyGSova | 144 | 11 | 16 | 8 | −5 | 0.69 | 109 | 28% | 71% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 248 |
| 21 |
| 16 |
| 12 |
| +5 |
| 1.31 |
| 146 |
| 18% |
| 75% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
clushCypher | 230 | 20 | 18 | 5 | +2 | 1.11 | 137 | 32% | 75% | 5 | 3 | 0 |
|---|
pabloomm17Sova | 226 | 18 | 20 | 14 | −2 | 0.90 | 143 | 25% | 71% | 2 | 2 | 2 |
|---|
gaaraAstra | 151 | 13 | 19 | 15 | −6 | 0.68 | 102 | 30% | 71% | 1 | 2 | 0 |
|---|
IzanAudioWaylay | 102 | 8 | 21 | 5 | −13 | 0.38 | 69 | 30% | 50% | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 292 |
| 21 |
| 11 |
| 3 |
| +10 |
| 1.91 |
| 231 |
| 35% |
| 83% |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
GMB DrastZ#6816Omen | 277 | 18 | 10 | 9 | +8 | 1.80 | 173 | 38% | 89% | 6 | 0 | 1 |
|---|
lucaChamber | 228 | 15 | 11 | 3 | +4 | 1.36 | 140 | 16% | 78% | 4 | 1 | 1 |
|---|
oblivsPhoenix | 222 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1.00 | 168 | 17% | 94% | 1 | 2 | 0 |
|---|
WillyGSova | 175 | 13 | 9 | 7 | +4 | 1.44 | 91 | 19% | 94% | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 208 |
| 10 |
| 16 |
| 8 |
| −6 |
| 0.63 |
| 154 |
| 24% |
| 56% |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
gaaraOmen | 194 | 12 | 15 | 6 | −3 | 0.80 | 140 | 27% | 61% | 1 | 0 | 0 |
|---|
rek1valYoru | 172 | 11 | 16 | 3 | −5 | 0.69 | 108 | 16% | 50% | 2 | 4 | 1 |
|---|
clushCypher | 171 | 11 | 15 | 1 | −4 | 0.73 | 119 | 31% | 50% | 2 | 3 | 1 |
|---|
IzanAudioNeon | 164 | 9 | 17 | 5 | −8 | 0.53 | 101 | 30% | 72% | 0 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |