Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loll9Neon | 207 | 13 | 12 | 4 | +1 | 1.08 | 135 | 29% | 84% | 6 | 1 | 0 |
ViperZHarbor | 198 | 12 | 13 | 10 | −1 | 0.92 | 129 | 50% | 79% | 0 | 1 | 0 |
DP ztmonarch#dih16Phoenix | 198 | 12 | 17 | 6 | −5 | 0.71 | 135 | 39% | 74% | 3 | 3 | 1 |
VURTEXFade | 176 | 14 | 15 | 4 | −1 | 0.93 | 112 | 35% | 68% | 0 | 2 | 0 |
Thander#JESUSCypher | 159 | 12 | 14 | 3 | −2 | 0.86 | 106 | 31% | 53% | 1 | 2 | 1 |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKYOLOLO#042CNeon | 283 | 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 193 | 31% | 84% | 4 | 3 | 2 |
FamsiiChamber | 231 | 15 | 10 | 3 | +5 | 1.50 | 145 | 25% | 74% | 2 | 3 | 1 |
VašekFade | 222 | 16 | 14 | 5 | +2 | 1.14 | 130 | 39% | 68% | 2 | 1 | 1 |
TiceyOmen | 191 | 13 | 11 | 4 | +2 | 1.18 | 120 | 18% | 68% | 1 | 2 | 1 |
OLIZERASage | 124 | 8 | 11 | 9 | −3 | 0.73 | 96 | 30% | 79% | 0 | 1 | 0 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 239 |
| 13 |
| 14 |
| 0 |
| −1 |
| 0.93 |
| 138 |
| 36% |
| 73% |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
loll9Neon | 196 | 9 | 14 | 2 | −5 | 0.64 | 135 | 38% | 47% | 0 | 6 | 0 |
|---|
VURTEXOmen | 165 | 9 | 14 | 3 | −5 | 0.64 | 111 | 47% | 60% | 0 | 1 | 0 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Viper | 155 | 7 | 15 | 5 | −8 | 0.47 | 103 | 40% | 60% | 2 | 2 | 0 |
|---|
ViperZFade | 48 | 1 | 14 | 6 | −13 | 0.07 | 34 | 17% | 47% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 497 |
| 27 |
| 9 |
| 5 |
| +18 |
| 3.00 |
| 260 |
| 17% |
| 100% |
| 7 |
| 1 |
| 5 |
OLIZERAViper | 226 | 12 | 6 | 12 | +6 | 2.00 | 154 | 22% | 100% | 0 | 1 | 0 |
|---|
TiceyOmen | 195 | 10 | 7 | 12 | +3 | 1.43 | 122 | 22% | 87% | 2 | 0 | 1 |
|---|
VašekFade | 182 | 14 | 7 | 7 | +7 | 2.00 | 104 | 18% | 87% | 0 | 0 | 1 |
|---|
FamsiiChamber | 154 | 8 | 10 | 3 | −2 | 0.80 | 117 | 26% | 73% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |