Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BishepssOmen | 288 | 26 | 18 | 5 | +8 | 1.44 | 184 | 42% | 83% | 3 | 0 | 3 |
MIR reblyik#55x55Vyse | 239 | 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 152 | 27% | 61% | 1 | 1 | 1 |
Jugador sin fichaNeon | 204 | 15 | 18 | 6 | −3 | 0.83 | 139 | 51% | 87% | 7 | 4 | 0 |
kospa1nPhoenix | 174 | 13 | 18 | 13 | −5 | 0.72 | 129 | 38% | 74% | 2 | 0 | 1 |
IndraFade | 75 | 6 | 19 | 4 | −13 | 0.32 | 49 | 13% | 52% | 0 | 5 | 0 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador sin ficha |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 303 |
| 20 |
| 11 |
| 5 |
| +9 |
| 1.82 |
| 198 |
| 35% |
| 84% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
MIR reblyik#55x55Viper | 260 | 19 | 10 | 9 | +9 | 1.90 | 193 | 29% | 79% | 2 | 0 | 4 |
|---|
IndraSova | 252 | 18 | 11 | 3 | +7 | 1.64 | 188 | 30% | 84% | 1 | 0 | 2 |
|---|
kospa1nChamber | 161 | 12 | 10 | 1 | +2 | 1.20 | 108 | 33% | 79% | 3 | 4 | 0 |
|---|
BishepssOmen | 143 | 8 | 13 | 14 | −5 | 0.62 | 91 | 32% | 79% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 207 |
| 14 |
| 14 |
| 4 |
| 0 |
| 1.00 |
| 143 |
| 34% |
| 68% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
BrasoChamber | 187 | 12 | 17 | 2 | −5 | 0.71 | 119 | 25% | 68% | 6 | 1 | 0 |
|---|
SweetSova | 186 | 12 | 16 | 3 | −4 | 0.75 | 124 | 40% | 63% | 0 | 0 | 0 |
|---|
xazyyyOmen | 147 | 9 | 14 | 9 | −5 | 0.64 | 104 | 23% | 58% | 1 | 3 | 1 |
|---|
NadeNeon | 121 | 8 | 16 | 1 | −8 | 0.50 | 81 | 33% | 58% | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 326 |
| 28 |
| 14 |
| 1 |
| +14 |
| 2.00 |
| 216 |
| 41% |
| 70% |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
Jugador sin fichaNeon | 230 | 17 | 18 | 4 | −1 | 0.94 | 159 | 39% | 61% | 3 | 5 | 2 |
|---|
BishepssOmen | 190 | 16 | 19 | 8 | −3 | 0.84 | 108 | 41% | 74% | 3 | 2 | 2 |
|---|
IndraFade | 102 | 8 | 17 | 6 | −9 | 0.47 | 61 | 47% | 65% | 0 | 0 | 1 |
|---|
kospa1nPhoenix | 89 | 6 | 21 | 7 | −15 | 0.29 | 66 | 19% | 61% | 1 | 5 | 0 |
|---|
| 295 |
| 25 |
| 18 |
| 2 |
| +7 |
| 1.39 |
| 177 |
| 28% |
| 74% |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
NadeNeon | 264 | 21 | 15 | 7 | +6 | 1.40 | 173 | 37% | 83% | 3 | 3 | 1 |
|---|
fraNdinaYoru | 207 | 17 | 15 | 2 | +2 | 1.13 | 138 | 26% | 70% | 1 | 2 | 0 |
|---|
SweetSova | 200 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 131 | 27% | 65% | 1 | 1 | 0 |
|---|
xazyyyOmen | 129 | 11 | 14 | 7 | −3 | 0.79 | 86 | 11% | 70% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |