Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HabichuelaManRaze | 245 | 18 | 14 | 13 | +4 | 1.29 | 186 | 20% | 74% | 1 | 0 | 1 |
MrJordinhoo#ESPViper | 244 | 21 | 15 | 6 | +6 | 1.40 | 152 | 31% | 74% | 3 | 2 | 1 |
tangiitaBrimstone | 191 | 16 | 14 | 8 | +2 | 1.14 | 133 | 30% | 83% | 3 | 1 | 0 |
geass#mikuYoru | 149 | 13 | 18 | 1 | −5 | 0.72 | 98 | 50% | 70% | 4 | 3 | 0 |
El adri_06Fade | 136 | 11 | 19 | 5 | −8 | 0.58 | 80 | 39% | 57% | 3 | 3 | 0 |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 240 |
| 17 |
| 15 |
| 5 |
| +2 |
| 1.13 |
| 151 |
| 40% |
| 70% |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
HabichuelaManRaze | 225 | 15 | 16 | 7 | −1 | 0.94 | 154 | 28% | 70% | 0 | 2 | 0 |
|---|
El adri_06Fade | 173 | 12 | 15 | 9 | −3 | 0.80 | 123 | 39% | 75% | 1 | 2 | 0 |
|---|
tangiitaOmen | 158 | 11 | 16 | 9 | −5 | 0.69 | 108 | 33% | 60% | 3 | 0 | 0 |
|---|
MrJordinhoo#ESPViper | 86 | 6 | 15 | 4 | −9 | 0.40 | 51 | 27% | 60% | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 316 |
| 23 |
| 10 |
| 11 |
| +13 |
| 2.30 |
| 188 |
| 17% |
| 85% |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
DaviaYoru | 205 | 15 | 12 | 3 | +3 | 1.25 | 144 | 38% | 65% | 4 | 3 | 2 |
|---|
fraNdinaBreach | 194 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1.00 | 128 | 32% | 85% | 2 | 2 | 1 |
|---|
NadeNeon | 189 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 118 | 32% | 60% | 2 | 2 | 0 |
|---|
SweetFade | 163 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1.00 | 110 | 38% | 60% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 244 |
| 20 |
| 17 |
| 6 |
| +3 |
| 1.18 |
| 149 |
| 35% |
| 81% |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
HabichuelaManPhoenix | 229 | 16 | 14 | 11 | +2 | 1.14 | 153 | 39% | 76% | 4 | 2 | 1 |
|---|
MrJordinhoo#ESPSova | 195 | 13 | 15 | 8 | −2 | 0.87 | 132 | 25% | 67% | 1 | 4 | 2 |
|---|
geass#mikuNeon | 160 | 11 | 18 | 2 | −7 | 0.61 | 110 | 25% | 62% | 3 | 3 | 1 |
|---|
El adri_06Cypher | 154 | 10 | 18 | 7 | −8 | 0.56 | 112 | 27% | 67% | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 277 |
| 20 |
| 14 |
| 2 |
| +6 |
| 1.43 |
| 177 |
| 23% |
| 81% |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
DaviaNeon | 243 | 17 | 15 | 7 | +2 | 1.13 | 171 | 35% | 71% | 2 | 1 | 0 |
|---|
SweetSova | 236 | 18 | 15 | 5 | +3 | 1.20 | 158 | 27% | 67% | 1 | 2 | 2 |
|---|
NadePhoenix | 221 | 16 | 14 | 9 | +2 | 1.14 | 155 | 53% | 76% | 3 | 3 | 1 |
|---|
xazyyyOmen | 154 | 11 | 12 | 7 | −1 | 0.92 | 112 | 14% | 81% | 2 | 1 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |