Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narkyYoru | 243 | 20 | 18 | 5 | +2 | 1.11 | 158 | 46% | 63% | 4 | 5 | 2 |
lucaCypher | 226 | 18 | 16 | 5 | +2 | 1.13 | 155 | 29% | 83% | 1 | 0 | 0 |
oblivsJett | 214 | 19 | 15 | 7 | +4 | 1.27 | 151 | 32% | 92% | 2 | 4 | 2 |
GMB DrastZ#6816Omen | 203 | 16 | 18 | 14 | −2 | 0.89 | 126 | 16% | 83% | 3 | 1 | 1 |
WillyGSova | 168 | 16 | 17 | 8 | −1 | 0.94 | 108 | 21% | 75% | 1 | 3 | 1 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loll9Yoru | 296 | 27 | 18 | 3 | +9 | 1.50 | 190 | 25% | 75% | 7 | 1 | 1 |
ViperZSova | 214 | 17 | 16 | 11 | +1 | 1.06 | 158 | 25% | 79% | 1 | 3 | 1 |
DP ztmonarch#dih16Neon | 190 | 16 | 20 | 6 | −4 | 0.80 | 130 | 30% | 54% | 3 | 4 | 0 |
VURTEXOmen | 190 | 16 | 19 | 10 | −3 | 0.84 | 115 | 50% | 58% | 1 | 0 | 1 |
Rawn3nCypher | 92 | 8 | 16 | 2 | −8 | 0.50 | 58 | 50% | 54% | 1 | 3 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 318 |
| 18 |
| 3 |
| 5 |
| +15 |
| 6.00 |
| 215 |
| 44% |
| 100% |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
WillyGFade | 285 | 16 | 4 | 8 | +12 | 4.00 | 177 | 26% | 100% | 1 | 0 | 0 |
|---|
oblivsPhoenix | 269 | 14 | 9 | 6 | +5 | 1.56 | 196 | 29% | 87% | 4 | 0 | 0 |
|---|
GMB DrastZ#6816Omen | 196 | 12 | 8 | 8 | +4 | 1.50 | 110 | 16% | 100% | 2 | 1 | 1 |
|---|
lucaVyse | 154 | 10 | 4 | 0 | +6 | 2.50 | 95 | 41% | 87% | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 173 |
| 8 |
| 15 |
| 2 |
| −7 |
| 0.53 |
| 112 |
| 17% |
| 67% |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
DP ztmonarch#dih16Neon | 166 | 8 | 13 | 2 | −5 | 0.62 | 113 | 35% | 60% | 1 | 5 | 1 |
|---|
Rawn3nViper | 114 | 4 | 13 | 1 | −9 | 0.31 | 86 | 17% | 40% | 0 | 1 | 0 |
|---|
ViperZFade | 99 | 4 | 14 | 6 | −10 | 0.29 | 77 | 24% | 47% | 0 | 1 | 0 |
|---|
VURTEXOmen | 96 | 4 | 15 | 5 | −11 | 0.27 | 57 | 25% | 47% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 332 |
| 26 |
| 15 |
| 9 |
| +11 |
| 1.73 |
| 240 |
| 33% |
| 83% |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
lucaViper | 292 | 22 | 18 | 10 | +4 | 1.22 | 196 | 40% | 91% | 6 | 3 | 3 |
|---|
narkyYoru | 193 | 16 | 18 | 7 | −2 | 0.89 | 124 | 32% | 70% | 1 | 2 | 0 |
|---|
WillyGFade | 156 | 15 | 12 | 8 | +3 | 1.25 | 114 | 31% | 74% | 0 | 2 | 2 |
|---|
GMB DrastZ#6816Brimstone | 152 | 10 | 14 | 15 | −4 | 0.71 | 113 | 21% | 78% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 227 |
| 19 |
| 17 |
| 2 |
| +2 |
| 1.12 |
| 156 |
| 25% |
| 70% |
| 3 |
| 5 |
| 1 |
VURTEXBrimstone | 203 | 16 | 18 | 10 | −2 | 0.89 | 138 | 53% | 70% | 1 | 2 | 1 |
|---|
loll9Raze | 176 | 13 | 17 | 6 | −4 | 0.76 | 117 | 35% | 65% | 5 | 5 | 1 |
|---|
Rawn3nViper | 172 | 16 | 20 | 2 | −4 | 0.80 | 102 | 41% | 61% | 0 | 0 | 1 |
|---|
ViperZSkye | 149 | 13 | 17 | 6 | −4 | 0.76 | 96 | 27% | 70% | 2 | 0 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |