Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR reblyik#55x55Veto | 317 | 18 | 8 | 7 | +10 | 2.25 | 203 | 20% | 88% | 3 | 1 | 3 |
kospa1nRaze | 253 | 14 | 11 | 3 | +3 | 1.27 | 163 | 37% | 94% | 3 | 1 | 1 |
BishepssKAY/O | 251 | 16 | 9 | 7 | +7 | 1.78 | 139 | 20% | 81% | 1 | 0 | 2 |
IndraAstra | 249 | 16 | 6 | 10 | +10 | 2.67 | 172 | 20% | 100% | 2 | 0 | 1 |
innersavageNeon | 148 | 9 | 10 | 4 | −1 | 0.90 | 91 | 28% | 88% | 2 | 3 | 0 |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKYOLOLO#042CYoru | 262 | 12 | 14 | 7 | −2 | 0.86 | 181 | 17% | 75% | 3 | 3 | 1 |
ShaimonNeon | 188 | 10 | 15 | 8 | −5 | 0.67 | 124 | 20% | 75% | 1 | 3 | 1 |
VašekSova | 179 | 10 | 14 | 2 | −4 | 0.71 | 122 | 18% | 69% | 1 | 0 | 0 |
HazardCypher | 142 | 9 | 15 | 4 | −6 | 0.60 | 96 | 53% | 56% | 0 | 5 | 1 |
AramejsBrimstone | 81 | 3 | 15 | 7 | −12 | 0.20 | 68 | 21% | 56% | 0 | 0 | 0 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 244 |
| 22 |
| 18 |
| 8 |
| +4 |
| 1.22 |
| 161 |
| 29% |
| 77% |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
MIR reblyik#55x55Veto | 218 | 20 | 19 | 2 | +1 | 1.05 | 139 | 49% | 69% | 2 | 0 | 1 |
|---|
innersavageWaylay | 210 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1.00 | 137 | 50% | 65% | 2 | 7 | 2 |
|---|
BishepssAstra | 173 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1.00 | 111 | 38% | 73% | 1 | 2 | 2 |
|---|
IndraSova | 118 | 9 | 19 | 7 | −10 | 0.47 | 85 | 15% | 62% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 305 |
| 29 |
| 19 |
| 3 |
| +10 |
| 1.53 |
| 190 |
| 17% |
| 69% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
VašekSova | 203 | 20 | 16 | 6 | +4 | 1.25 | 138 | 30% | 77% | 1 | 0 | 0 |
|---|
ShaimonAstra | 177 | 16 | 19 | 11 | −3 | 0.84 | 130 | 29% | 77% | 2 | 3 | 0 |
|---|
AramejsVyse | 155 | 14 | 18 | 8 | −4 | 0.78 | 104 | 34% | 69% | 2 | 0 | 1 |
|---|
HazardWaylay | 147 | 14 | 21 | 3 | −7 | 0.67 | 100 | 33% | 58% | 6 | 5 | 1 |
|---|
| 319 |
| 24 |
| 12 |
| 6 |
| +12 |
| 2.00 |
| 198 |
| 34% |
| 80% |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
innersavageNeon | 284 | 19 | 12 | 7 | +7 | 1.58 | 183 | 33% | 80% | 6 | 3 | 2 |
|---|
BishepssOmen | 206 | 16 | 9 | 10 | +7 | 1.78 | 115 | 30% | 85% | 0 | 1 | 2 |
|---|
MIR reblyik#55x55Vyse | 166 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1.00 | 119 | 38% | 65% | 1 | 0 | 1 |
|---|
IndraFade | 156 | 11 | 10 | 7 | +1 | 1.10 | 99 | 12% | 80% | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 212 |
| 14 |
| 18 |
| 0 |
| −4 |
| 0.78 |
| 122 |
| 9% |
| 50% |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
VašekFade | 204 | 14 | 15 | 5 | −1 | 0.93 | 139 | 26% | 70% | 2 | 0 | 0 |
|---|
HazardNeon | 178 | 12 | 18 | 4 | −6 | 0.67 | 116 | 13% | 50% | 0 | 5 | 1 |
|---|
ShaimonOmen | 110 | 8 | 14 | 5 | −6 | 0.57 | 86 | 47% | 60% | 1 | 0 | 0 |
|---|
AramejsViper | 101 | 6 | 16 | 7 | −10 | 0.38 | 78 | 27% | 55% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |