Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
20
Finalizado
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pabloomm17Fade | 283 | 29 | 24 | 11 | +5 | 1.21 | 171 | 21% | 73% | 7 | 4 | 4 |
aidqnnRaze | 238 | 22 | 23 | 11 | −1 | 0.96 | 162 | 15% | 73% | 4 | 5 | 2 |
benyxCypher | 201 | 22 | 22 | 7 | 0 | 1.00 | 144 | 28% | 73% | 1 | 3 | 1 |
gaaraOmen | 179 | 19 | 23 | 5 | −4 | 0.83 | 120 | 43% | 67% | 3 | 0 | 0 |
rek1valNeon | 111 | 10 | 24 | 8 | −14 | 0.42 | 69 | 8% | 63% | 0 | 3 | 1 |
Locked Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 368 |
| 31 |
| 15 |
| 7 |
| +16 |
| 2.07 |
| 239 |
| 40% |
| 83% |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
! pituNeon | 287 | 25 | 19 | 5 | +6 | 1.32 | 182 | 28% | 75% | 2 | 6 | 3 |
|---|
LangostaChamber | 171 | 15 | 16 | 5 | −1 | 0.94 | 118 | 24% | 75% | 2 | 2 | 0 |
|---|
dadoxSage | 171 | 17 | 16 | 7 | +1 | 1.06 | 128 | 36% | 79% | 0 | 2 | 1 |
|---|
Fu JoanOmen | 139 | 10 | 14 | 21 | −4 | 0.71 | 90 | 37% | 83% | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 249 |
| 20 |
| 18 |
| 13 |
| +2 |
| 1.11 |
| 179 |
| 25% |
| 71% |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
aidqnnYoru | 220 | 17 | 21 | 8 | −4 | 0.81 | 151 | 27% | 71% | 5 | 4 | 1 |
|---|
rek1valNeon | 202 | 17 | 20 | 4 | −3 | 0.85 | 126 | 22% | 67% | 5 | 1 | 1 |
|---|
benyxCypher | 194 | 14 | 21 | 12 | −7 | 0.67 | 130 | 33% | 75% | 3 | 3 | 0 |
|---|
gaaraBrimstone | 127 | 12 | 18 | 12 | −6 | 0.67 | 76 | 30% | 83% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |