Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benyxYoru | 297 | 25 | 14 | 7 | +11 | 1.79 | 181 | 23% | 87% | 7 | 2 | 1 |
rek1valBrimstone | 259 | 21 | 19 | 13 | +2 | 1.11 | 152 | 28% | 78% | 0 | 2 | 2 |
aidqnnNeon | 222 | 17 | 18 | 11 | −1 | 0.94 | 154 | 17% | 78% | 2 | 5 | 2 |
pabloomm17Sova | 216 | 18 | 17 | 9 | +1 | 1.06 | 136 | 22% | 78% | 3 | 1 | 0 |
gaaraCypher | 108 | 10 | 15 | 7 | −5 | 0.67 | 69 | 12% | 74% | 0 | 1 | 0 |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzaku Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 288 |
| 25 |
| 16 |
| 2 |
| +9 |
| 1.56 |
| 184 |
| 41% |
| 78% |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
SweetFade | 269 | 20 | 15 | 8 | +5 | 1.33 | 190 | 35% | 74% | 1 | 0 | 1 |
|---|
fraNdinaBreach | 242 | 22 | 14 | 7 | +8 | 1.57 | 139 | 27% | 83% | 2 | 1 | 2 |
|---|
NadeNeon | 176 | 15 | 17 | 5 | −2 | 0.88 | 124 | 28% | 57% | 2 | 7 | 1 |
|---|
xazyyyOmen | 134 | 9 | 18 | 8 | −9 | 0.50 | 97 | 24% | 65% | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 239 |
| 20 |
| 18 |
| 6 |
| +2 |
| 1.11 |
| 162 |
| 20% |
| 70% |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
aidqnnNeon | 214 | 17 | 19 | 7 | −2 | 0.89 | 138 | 13% | 78% | 5 | 4 | 1 |
|---|
rek1valOmen | 200 | 16 | 16 | 13 | 0 | 1.00 | 118 | 22% | 83% | 1 | 2 | 2 |
|---|
pabloomm17Fade | 199 | 16 | 19 | 10 | −3 | 0.84 | 114 | 17% | 61% | 3 | 1 | 3 |
|---|
gaaraCypher | 149 | 11 | 19 | 8 | −8 | 0.58 | 105 | 17% | 65% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 308 |
| 24 |
| 12 |
| 5 |
| +12 |
| 2.00 |
| 208 |
| 21% |
| 80% |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
xazyyyOmen | 236 | 17 | 10 | 7 | +7 | 1.70 | 146 | 25% | 80% | 1 | 2 | 0 |
|---|
DaviaYoru | 211 | 14 | 16 | 5 | −2 | 0.88 | 145 | 34% | 75% | 6 | 2 | 1 |
|---|
SweetSkye | 184 | 12 | 14 | 8 | −2 | 0.86 | 130 | 31% | 75% | 2 | 1 | 1 |
|---|
fraNdinaBreach | 142 | 11 | 13 | 6 | −2 | 0.85 | 94 | 20% | 80% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 253 |
| 17 |
| 17 |
| 5 |
| 0 |
| 1.00 |
| 156 |
| 20% |
| 80% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
rek1valHarbor | 240 | 18 | 15 | 11 | +3 | 1.20 | 147 | 27% | 75% | 2 | 1 | 1 |
|---|
benyxYoru | 224 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 172 | 30% | 70% | 3 | 3 | 1 |
|---|
pabloomm17Fade | 116 | 8 | 15 | 2 | −7 | 0.53 | 89 | 35% | 50% | 1 | 1 | 0 |
|---|
gaaraViper | 104 | 6 | 16 | 6 | −10 | 0.38 | 73 | 14% | 40% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |