Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VictoorVeto | 222 | 14 | 16 | 0 | −2 | 0.88 | 138 | 42% | 61% | 0 | 4 | 1 |
MrJordinhoo#ESPViper | 168 | 9 | 16 | 5 | −7 | 0.56 | 125 | 26% | 50% | 0 | 2 | 1 |
geass#mikuNeon | 165 | 10 | 13 | 0 | −3 | 0.77 | 113 | 30% | 56% | 4 | 4 | 1 |
tangiitaOmen | 151 | 10 | 13 | 5 | −3 | 0.77 | 87 | 48% | 61% | 0 | 1 | 1 |
HabichuelaManSova | 105 | 6 | 16 | 4 | −10 | 0.38 | 70 | 64% | 67% | 0 | 3 | 0 |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKYOLOLO#042CChamber | 324 | 21 | 9 | 3 | +12 | 2.33 | 188 | 17% | 94% | 8 | 1 | 0 |
HenkyyNeon | 284 | 19 | 12 | 8 | +7 | 1.58 | 196 | 37% | 83% | 4 | 2 | 2 |
ShaimonOmen | 196 | 14 | 8 | 7 | +6 | 1.75 | 142 | 29% | 83% | 1 | 0 | 0 |
VašekSova | 164 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1.00 | 123 | 19% | 72% | 1 | 1 | 0 |
AramejsSage | 141 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1.00 | 95 | 59% | 83% | 0 | 0 | 0 |
Zenturions| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TEAM GEORGE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 226 |
| 13 |
| 15 |
| 3 |
| −2 |
| 0.87 |
| 151 |
| 24% |
| 59% |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
tangiitaOmen | 216 | 13 | 15 | 9 | −2 | 0.87 | 148 | 47% | 65% | 0 | 2 | 1 |
|---|
HabichuelaManRaze | 188 | 10 | 15 | 3 | −5 | 0.67 | 119 | 12% | 71% | 0 | 1 | 0 |
|---|
MrJordinhoo#ESPViper | 172 | 10 | 15 | 2 | −5 | 0.67 | 121 | 42% | 59% | 0 | 3 | 0 |
|---|
geass#mikuNeon | 123 | 7 | 16 | 7 | −9 | 0.44 | 83 | 27% | 82% | 1 | 6 | 0 |
|---|
| 312 |
| 18 |
| 14 |
| 3 |
| +4 |
| 1.29 |
| 188 |
| 40% |
| 88% |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
VašekSova | 275 | 18 | 8 | 5 | +10 | 2.25 | 181 | 41% | 88% | 1 | 0 | 2 |
|---|
LUKYOLOLO#042CClove | 245 | 17 | 10 | 8 | +7 | 1.70 | 169 | 28% | 88% | 3 | 0 | 0 |
|---|
ShaimonChamber | 245 | 16 | 9 | 6 | +7 | 1.78 | 166 | 19% | 82% | 1 | 0 | 3 |
|---|
AramejsNeon | 124 | 7 | 12 | 7 | −5 | 0.58 | 92 | 15% | 65% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |