Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 1
02
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narkyYoru | 365 | 25 | 15 | 7 | +10 | 1.67 | 252 | 39% | 62% | 5 | 2 | 3 |
WillyGSova | 300 | 21 | 13 | 10 | +8 | 1.62 | 211 | 43% | 90% | 2 | 0 | 3 |
GMB DrastZ#6816Chamber | 178 | 15 | 14 | 3 | +1 | 1.07 | 106 | 23% | 81% | 3 | 2 | 0 |
nvkirNeon | 158 | 11 | 18 | 5 | −7 | 0.61 | 107 | 19% | 57% | 2 | 2 | 0 |
lucaOmen | 143 | 10 | 13 | 9 | −3 | 0.77 | 101 | 30% | 71% | 1 | 2 | 0 |
Locked Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 256 |
| 15 |
| 13 |
| 5 |
| +2 |
| 1.15 |
| 172 |
| 35% |
| 75% |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
t1tooChamber | 201 | 10 | 15 | 2 | −5 | 0.67 | 118 | 38% | 63% | 4 | 4 | 1 |
|---|
! pituNeon | 136 | 7 | 14 | 6 | −7 | 0.50 | 93 | 45% | 63% | 0 | 4 | 1 |
|---|
dadoxSova | 108 | 5 | 14 | 2 | −9 | 0.36 | 77 | 50% | 50% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Fu JoanOmen | 86 | 4 | 13 | 6 | −9 | 0.31 | 61 | 17% | 50% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 370 |
| 22 |
| 9 |
| 4 |
| +13 |
| 2.44 |
| 237 |
| 28% |
| 81% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
WillyGSova | 327 | 18 | 6 | 9 | +12 | 3.00 | 221 | 42% | 88% | 3 | 1 | 3 |
|---|
GMB DrastZ#6816Killjoy | 265 | 17 | 6 | 7 | +11 | 2.83 | 185 | 23% | 94% | 2 | 0 | 3 |
|---|
lucaOmen | 155 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1.00 | 97 | 17% | 75% | 0 | 2 | 1 |
|---|
nvkirNeon | 114 | 4 | 13 | 4 | −9 | 0.31 | 84 | 22% | 75% | 3 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |