Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xebec1#tnkaiChamber | 275 | 14 | 12 | 3 | +2 | 1.17 | 167 | 47% | 80% | 3 | 1 | 0 |
VURTEXOmen | 154 | 8 | 14 | 5 | −6 | 0.57 | 94 | 26% | 67% | 2 | 1 | 0 |
Rawn3nViper | 147 | 8 | 13 | 1 | −5 | 0.62 | 88 | 50% | 47% | 0 | 2 | 0 |
ViperZFade | 124 | 5 | 14 | 3 | −9 | 0.36 | 95 | 38% | 60% | 1 | 1 | 0 |
loll9Neon | 91 | 3 | 15 | 4 | −12 | 0.20 | 76 | 15% | 53% | 0 | 4 | 0 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR reblyik#55x55Vyse | 268 | 15 | 7 | 8 | +8 | 2.14 | 166 | 16% | 87% | 1 | 2 | 0 |
innersavageNeon | 261 | 16 | 9 | 2 | +7 | 1.78 | 185 | 27% | 80% | 3 | 2 | 1 |
kospa1nPhoenix | 253 | 13 | 10 | 6 | +3 | 1.30 | 154 | 35% | 73% | 3 | 1 | 2 |
IndraFade | 212 | 13 | 4 | 4 | +9 | 3.25 | 146 | 17% | 80% | 0 | 0 | 2 |
COLORS zeddy#gangOmen | 198 | 11 | 8 | 6 | +3 | 1.38 | 126 | 30% | 93% | 2 | 1 | 0 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 295 |
| 23 |
| 16 |
| 7 |
| +7 |
| 1.44 |
| 200 |
| 30% |
| 86% |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
ViperZHarbor | 224 | 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 125 | 34% | 73% | 3 | 1 | 2 |
|---|
xebec1#tnkaiPhoenix | 224 | 17 | 13 | 16 | +4 | 1.31 | 143 | 20% | 82% | 2 | 5 | 1 |
|---|
Rawn3nCypher | 165 | 14 | 15 | 4 | −1 | 0.93 | 104 | 45% | 73% | 1 | 1 | 0 |
|---|
VURTEXFade | 148 | 11 | 17 | 9 | −6 | 0.65 | 95 | 40% | 68% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 284 |
| 23 |
| 16 |
| 5 |
| +7 |
| 1.44 |
| 183 |
| 50% |
| 68% |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
IndraFade | 250 | 18 | 16 | 8 | +2 | 1.13 | 169 | 34% | 77% | 2 | 1 | 1 |
|---|
COLORS zeddy#gangOmen | 221 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1.00 | 148 | 40% | 77% | 1 | 2 | 1 |
|---|
kospa1nRaze | 129 | 10 | 16 | 0 | −6 | 0.63 | 72 | 38% | 50% | 3 | 3 | 2 |
|---|
MIR reblyik#55x55Veto | 126 | 7 | 19 | 9 | −12 | 0.37 | 105 | 33% | 68% | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 270 |
| 19 |
| 15 |
| 10 |
| +4 |
| 1.27 |
| 184 |
| 25% |
| 81% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
VURTEXOmen | 237 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1.00 | 158 | 44% | 76% | 1 | 3 | 3 |
|---|
ViperZSova | 202 | 14 | 16 | 6 | −2 | 0.88 | 146 | 23% | 62% | 1 | 0 | 2 |
|---|
loll9Neon | 194 | 13 | 19 | 3 | −6 | 0.68 | 113 | 17% | 57% | 6 | 3 | 0 |
|---|
Rawn3nCypher | 110 | 8 | 15 | 5 | −7 | 0.53 | 73 | 40% | 52% | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 321 |
| 26 |
| 12 |
| 1 |
| +14 |
| 2.17 |
| 208 |
| 35% |
| 86% |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
IndraSova | 241 | 18 | 11 | 6 | +7 | 1.64 | 150 | 16% | 71% | 1 | 1 | 1 |
|---|
innersavageNeon | 207 | 14 | 17 | 3 | −3 | 0.82 | 147 | 28% | 67% | 2 | 5 | 1 |
|---|
COLORS zeddy#gangOmen | 172 | 12 | 12 | 18 | 0 | 1.00 | 109 | 18% | 90% | 0 | 0 | 1 |
|---|
kospa1nPhoenix | 163 | 12 | 19 | 9 | −7 | 0.63 | 122 | 34% | 76% | 2 | 2 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |