Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flowstateBrimstone | 328 | 21 | 9 | 7 | +12 | 2.33 | 222 | 45% | 100% | 1 | 1 | 3 |
izana#0310Gekko | 315 | 20 | 9 | 7 | +11 | 2.22 | 191 | 33% | 94% | 1 | 1 | 3 |
aovlrOmen | 221 | 13 | 6 | 5 | +7 | 2.17 | 127 | 71% | 81% | 1 | 1 | 3 |
poeth!Fade | 205 | 10 | 13 | 10 | −3 | 0.77 | 132 | 28% | 75% | 0 | 1 | 0 |
Yellow flash#AWPNeon | 186 | 10 | 15 | 5 | −5 | 0.67 | 119 | 19% | 81% | 4 | 5 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Réality| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 446 |
| 21 |
| 10 |
| 9 |
| +11 |
| 2.10 |
| 288 |
| 43% |
| 93% |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
poeth!Jett | 326 | 19 | 8 | 1 | +11 | 2.38 | 179 | 32% | 86% | 1 | 1 | 3 |
|---|
flowstateBrimstone | 191 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1.00 | 125 | 32% | 86% | 1 | 1 | 1 |
|---|
izana#0310Waylay | 184 | 11 | 4 | 6 | +7 | 2.75 | 124 | 45% | 93% | 1 | 1 | 1 |
|---|
aovlrSova | 168 | 10 | 6 | 2 | +4 | 1.67 | 112 | 47% | 93% | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 267 |
| 13 |
| 13 |
| 3 |
| 0 |
| 1.00 |
| 165 |
| 37% |
| 71% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
SAMAstra | 169 | 7 | 14 | 5 | −7 | 0.50 | 112 | 11% | 57% | 0 | 0 | 0 |
|---|
NeveusYoru | 149 | 6 | 14 | 6 | −8 | 0.43 | 98 | 9% | 43% | 3 | 1 | 0 |
|---|
WazzerNeon | 130 | 4 | 14 | 4 | −10 | 0.29 | 115 | 21% | 43% | 1 | 2 | 0 |
|---|
ToyaIso | 116 | 6 | 14 | 3 | −8 | 0.43 | 62 | 14% | 36% | 0 | 3 | 1 |
|---|
Bracket