Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
Kromatic| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder 225Waylay | 243 | 13 | 14 | 6 | −1 | 0.93 | 172 | 34% | 76% | 3 | 0 | 1 |
M4gicKmXNeon | 230 | 13 | 14 | 6 | −1 | 0.93 | 151 | 25% | 82% | 4 | 4 | 0 |
Ar3sOmen | 184 | 9 | 15 | 7 | −6 | 0.60 | 127 | 18% | 59% | 1 | 2 | 0 |
𑣲Adaaa 𒀪Fade | 127 | 7 | 15 | 7 | −8 | 0.47 | 78 | 12% | 65% | 0 | 1 | 0 |
K y zCypher | 105 | 6 | 17 | 2 | −11 | 0.35 | 81 | 32% | 59% | 0 | 2 | 0 |
Donk & ko| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kromatic| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 307 |
| 20 |
| 6 |
| 2 |
| +14 |
| 3.33 |
| 180 |
| 33% |
| 88% |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
SkeeneXRaze | 284 | 18 | 11 | 3 | +7 | 1.64 | 186 | 28% | 82% | 2 | 1 | 2 |
|---|
DoonkoOmen | 252 | 15 | 11 | 16 | +4 | 1.36 | 154 | 28% | 88% | 2 | 1 | 2 |
|---|
PainguNeon | 197 | 12 | 7 | 4 | +5 | 1.71 | 128 | 42% | 82% | 2 | 1 | 0 |
|---|
RayzonFade | 187 | 12 | 9 | 11 | +3 | 1.33 | 134 | 42% | 82% | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 200 |
| 9 |
| 17 |
| 6 |
| −8 |
| 0.53 |
| 137 |
| 21% |
| 59% |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
K y zVyse | 188 | 12 | 13 | 1 | −1 | 0.92 | 100 | 36% | 59% | 2 | 4 | 2 |
|---|
𑣲Adaaa 𒀪Fade | 143 | 8 | 17 | 12 | −9 | 0.47 | 90 | 23% | 65% | 0 | 2 | 0 |
|---|
M4gicKmXRaze | 136 | 7 | 16 | 6 | −9 | 0.44 | 106 | 26% | 65% | 1 | 3 | 1 |
|---|
Ar3sOmen | 134 | 8 | 14 | 9 | −6 | 0.57 | 94 | 35% | 76% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Bracket