Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milozinhooViper | 278 | 24 | 10 | 2 | +14 | 2.40 | 176 | 35% | 86% | 7 | 1 | 2 |
k7Neon | 259 | 18 | 14 | 10 | +4 | 1.29 | 176 | 22% | 81% | 2 | 2 | 1 |
Nysers 27Chamber | 243 | 19 | 16 | 3 | +3 | 1.19 | 150 | 10% | 76% | 3 | 0 | 1 |
RB Foty#idkFade | 179 | 14 | 11 | 4 | +3 | 1.27 | 108 | 33% | 67% | 1 | 1 | 0 |
YONKOOmen | 139 | 10 | 14 | 12 | −4 | 0.71 | 92 | 32% | 86% | 0 | 4 | 0 |
Blue Hope| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clarity#bossOmen | 220 | 15 | 18 | 8 | −3 | 0.83 | 146 | 28% | 71% | 1 | 3 | 1 |
LeShootdAmineNeon | 204 | 15 | 18 | 2 | −3 | 0.83 | 125 | 19% | 52% | 5 | 3 | 1 |
El1ksFade | 179 | 13 | 14 | 10 | −1 | 0.93 | 123 | 45% | 81% | 1 | 2 | 1 |
garohVyse | 160 | 11 | 16 | 8 | −5 | 0.69 | 109 | 26% | 67% | 0 | 1 | 0 |
IMRANRaze | 158 | 11 | 19 | 4 | −8 | 0.58 | 109 | 11% | 76% | 1 | 4 | 0 |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blue Hope| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 323 |
| 23 |
| 14 |
| 2 |
| +9 |
| 1.64 |
| 188 |
| 40% |
| 84% |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
RB Foty#idkSova | 227 | 16 | 10 | 9 | +6 | 1.60 | 154 | 33% | 79% | 0 | 3 | 1 |
|---|
milozinhooSage | 220 | 16 | 11 | 1 | +5 | 1.45 | 139 | 53% | 79% | 4 | 0 | 2 |
|---|
YONKOAstra | 180 | 12 | 11 | 9 | +1 | 1.09 | 119 | 46% | 79% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Nysers 27Chamber | 140 | 8 | 11 | 4 | −3 | 0.73 | 93 | 11% | 89% | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 216 |
| 15 |
| 13 |
| 4 |
| +2 |
| 1.15 |
| 140 |
| 34% |
| 68% |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
IMRANWaylay | 179 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 99 | 39% | 74% | 3 | 3 | 0 |
|---|
LeShootdAmineYoru | 177 | 12 | 17 | 5 | −5 | 0.71 | 109 | 33% | 58% | 0 | 4 | 1 |
|---|
clarity#bossAstra | 154 | 9 | 16 | 7 | −7 | 0.56 | 104 | 30% | 53% | 0 | 3 | 0 |
|---|
garohVyse | 141 | 8 | 17 | 6 | −9 | 0.47 | 104 | 13% | 63% | 0 | 4 | 1 |
|---|
Bracket