Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado
HL Tauri Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PanamaJett | 299 | 17 | 7 | 4 | +10 | 2.43 | 207 | 44% | 86% | 3 | 0 | 2 |
GWIDOWSova | 298 | 17 | 7 | 3 | +10 | 2.43 | 211 | 16% | 86% | 0 | 1 | 1 |
Ruskof#DO ITAstra | 295 | 15 | 4 | 4 | +11 | 3.75 | 182 | 48% | 86% | 3 | 0 | 1 |
Rz Gazmog#ttvYoru | 197 | 11 | 5 | 7 | +6 | 2.20 | 116 | 25% | 100% | 3 | 0 | 1 |
MAZII#3HUNNChamber | 174 | 8 | 5 | 5 | +3 | 1.60 | 120 | 20% | 100% | 3 | 1 | 0 |
HL Tauri Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Propulsion| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 269 |
| 19 |
| 15 |
| 6 |
| +4 |
| 1.27 |
| 173 |
| 28% |
| 75% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
GWIDOWFade | 231 | 15 | 12 | 11 | +3 | 1.25 | 157 | 22% | 80% | 2 | 0 | 1 |
|---|
Rz Gazmog#ttvYoru | 196 | 16 | 11 | 4 | +5 | 1.45 | 131 | 31% | 80% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Ruskof#DO ITOmen | 196 | 15 | 12 | 4 | +3 | 1.25 | 146 | 41% | 65% | 2 | 2 | 3 |
|---|
PanamaJett | 194 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 142 | 18% | 80% | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 233 |
| 18 |
| 13 |
| 4 |
| +5 |
| 1.38 |
| 157 |
| 44% |
| 75% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
corwinoxNeon | 231 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1.00 | 158 | 35% | 70% | 4 | 2 | 1 |
|---|
SnayZzPhoenix | 151 | 11 | 16 | 4 | −5 | 0.69 | 87 | 41% | 60% | 1 | 4 | 0 |
|---|
anyoneViper | 148 | 7 | 19 | 6 | −12 | 0.37 | 114 | 12% | 75% | 3 | 3 | 0 |
|---|
FeeonixFade | 120 | 9 | 14 | 4 | −5 | 0.64 | 77 | 23% | 60% | 2 | 1 | 1 |
|---|
Bracket