Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
02
Finalizado
DayLight| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pinteroHarbor | 297 | 26 | 17 | 5 | +9 | 1.53 | 182 | 30% | 83% | 4 | 2 | 2 |
NEYZWaylay | 252 | 22 | 19 | 7 | +3 | 1.16 | 156 | 45% | 79% | 3 | 3 | 2 |
Lucario#mlrsSova | 194 | 17 | 14 | 8 | +3 | 1.21 | 132 | 12% | 79% | 1 | 1 | 0 |
PatateOmen | 181 | 15 | 16 | 8 | −1 | 0.94 | 121 | 31% | 75% | 2 | 2 | 2 |
kayzzYoru | 100 | 8 | 18 | 7 | −10 | 0.44 | 71 | 43% | 67% | 2 | 4 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MitsuyaSova | 286 | 24 | 16 | 5 | +8 | 1.50 | 179 | 32% | 83% | 4 | 1 | 2 |
TargoncaJett | 209 | 17 | 20 | 5 | −3 | 0.85 | 144 | 29% | 71% | 5 | 4 | 0 |
SnowZAstra | 176 | 15 | 17 | 11 | −2 | 0.88 | 120 | 24% | 71% | 1 | 3 | 2 |
zwaydYoru | 174 | 16 | 18 | 3 | −2 | 0.89 | 101 | 35% | 71% | 1 | 2 | 0 |
atr acid#tier2Cypher | 148 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 110 | 28% | 63% | 1 | 2 | 0 |
DayLight| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 270 |
| 22 |
| 19 |
| 8 |
| +3 |
| 1.16 |
| 187 |
| 50% |
| 78% |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
NEYZNeon | 264 | 20 | 17 | 7 | +3 | 1.18 | 172 | 34% | 83% | 1 | 6 | 4 |
|---|
pinteroViper | 227 | 19 | 14 | 5 | +5 | 1.36 | 151 | 42% | 78% | 4 | 2 | 1 |
|---|
Lucario#mlrsFade | 167 | 13 | 15 | 7 | −2 | 0.87 | 94 | 11% | 70% | 1 | 1 | 2 |
|---|
PatateVyse | 149 | 11 | 17 | 8 | −6 | 0.65 | 99 | 35% | 74% | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 284 |
| 24 |
| 19 |
| 5 |
| +5 |
| 1.26 |
| 180 |
| 35% |
| 70% |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
SnowZOmen | 205 | 14 | 19 | 18 | −5 | 0.74 | 144 | 23% | 70% | 3 | 2 | 0 |
|---|
MitsuyaFade | 179 | 15 | 14 | 9 | +1 | 1.07 | 112 | 25% | 87% | 0 | 1 | 0 |
|---|
TargoncaNeon | 179 | 15 | 17 | 6 | −2 | 0.88 | 119 | 26% | 74% | 2 | 2 | 2 |
|---|
zwaydRaze | 159 | 14 | 16 | 5 | −2 | 0.88 | 117 | 23% | 61% | 3 | 3 | 0 |
|---|
Bracket