Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
20
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hans²Jett | 313 | 21 | 11 | 4 | +10 | 1.91 | 195 | 17% | 84% | 3 | 2 | 0 |
aculOmen | 261 | 21 | 11 | 6 | +10 | 1.91 | 189 | 49% | 84% | 0 | 1 | 1 |
CR7WINNERWC2026#GOATCypher | 215 | 15 | 11 | 5 | +4 | 1.36 | 148 | 44% | 68% | 2 | 3 | 2 |
JaggedSova | 174 | 8 | 13 | 13 | −5 | 0.62 | 129 | 15% | 74% | 2 | 2 | 0 |
moeratPhoenix | 147 | 10 | 14 | 10 | −4 | 0.71 | 107 | 31% | 68% | 2 | 2 | 1 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Magic System| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 254 |
| 23 |
| 21 |
| 8 |
| +2 |
| 1.10 |
| 174 |
| 31% |
| 82% |
| 7 |
| 4 |
| 0 |
aculOmen | 215 | 19 | 17 | 20 | +2 | 1.12 | 141 | 31% | 79% | 0 | 1 | 3 |
|---|
JaggedFade | 201 | 20 | 15 | 11 | +5 | 1.33 | 122 | 31% | 75% | 4 | 1 | 2 |
|---|
CR7WINNERWC2026#GOATCypher | 178 | 18 | 13 | 5 | +5 | 1.38 | 113 | 20% | 68% | 3 | 2 | 2 |
|---|
hans²Waylay | 156 | 16 | 19 | 5 | −3 | 0.84 | 107 | 31% | 68% | 4 | 2 | 0 |
|---|
| 285 |
| 28 |
| 20 |
| 12 |
| +8 |
| 1.40 |
| 176 |
| 29% |
| 68% |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
EsrowPhoenix | 184 | 17 | 20 | 10 | −3 | 0.85 | 136 | 26% | 64% | 3 | 7 | 2 |
|---|
zayNCypher | 181 | 17 | 16 | 8 | +1 | 1.06 | 119 | 24% | 68% | 3 | 3 | 1 |
|---|
AntoOmen | 133 | 11 | 18 | 10 | −7 | 0.61 | 96 | 25% | 64% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Aruu ~Fade | 132 | 12 | 22 | 10 | −10 | 0.55 | 90 | 41% | 64% | 1 | 0 | 1 |
|---|
Bracket