Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
02
Finalizado
Habitual GG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osboiCypher | 270 | 22 | 14 | 5 | +8 | 1.57 | 190 | 25% | 75% | 4 | 0 | 2 |
PedroMCOmen | 148 | 12 | 19 | 10 | −7 | 0.63 | 95 | 12% | 67% | 0 | 0 | 0 |
BurgerShotYoru | 147 | 12 | 17 | 5 | −5 | 0.71 | 98 | 13% | 54% | 6 | 6 | 1 |
yeerySova | 141 | 12 | 18 | 6 | −6 | 0.67 | 100 | 19% | 71% | 0 | 3 | 0 |
MiloJett | 140 | 11 | 18 | 4 | −7 | 0.61 | 90 | 19% | 54% | 1 | 4 | 1 |
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kappiSova | 248 | 22 | 11 | 5 | +11 | 2.00 | 147 | 41% | 75% | 7 | 0 | 2 |
pashalimeKilljoy | 230 | 21 | 13 | 3 | +8 | 1.62 | 148 | 28% | 67% | 2 | 2 | 2 |
PaxJett | 181 | 16 | 14 | 4 | +2 | 1.14 | 126 | 29% | 63% | 4 | 6 | 1 |
LEO Zoom#gl 4uOmen | 180 | 15 | 15 | 12 | 0 | 1.00 | 106 | 24% | 83% | 0 | 1 | 0 |
Thor#AndexPhoenix | 136 | 12 | 16 | 9 | −4 | 0.75 | 92 | 29% | 71% | 0 | 2 | 0 |
Habitual GG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 246 |
| 16 |
| 17 |
| 9 |
| −1 |
| 0.94 |
| 153 |
| 33% |
| 84% |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
BurgerShotNeon | 204 | 13 | 17 | 2 | −4 | 0.76 | 122 | 42% | 63% | 3 | 7 | 2 |
|---|
yeeryFade | 202 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.00 | 126 | 50% | 68% | 2 | 1 | 2 |
|---|
osboiVyse | 186 | 13 | 15 | 3 | −2 | 0.87 | 114 | 24% | 68% | 0 | 1 | 1 |
|---|
PedroMCYoru | 95 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 68 | 19% | 63% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 421 |
| 28 |
| 14 |
| 6 |
| +14 |
| 2.00 |
| 270 |
| 38% |
| 89% |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
PaxChamber | 265 | 19 | 14 | 1 | +5 | 1.36 | 174 | 48% | 89% | 5 | 1 | 2 |
|---|
pashalimeOmen | 174 | 11 | 13 | 9 | −2 | 0.85 | 114 | 14% | 68% | 1 | 0 | 1 |
|---|
kappiFade | 153 | 12 | 10 | 5 | +2 | 1.20 | 119 | 42% | 74% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Thor#AndexNeon | 146 | 10 | 12 | 6 | −2 | 0.83 | 87 | 26% | 84% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Bracket